| Нахимовский пр-т дом 24, "Экспострой" www.kss.ru | |||
| Номенклатура | Ед. | Цена | |
| Автоматика д/вент. | |||
| Воздухоотводчик, 15 мм - EAGLE | шт | ||
| Дифференциальный датчик давления PS-500 | шт | 894 | |
| Магнитный пускатель | шт | ||
| Позиционер FGEB-EB-5 | шт | 1752 | |
| Смесительный узел FWU-E 40-4.0 | шт | ||
| Шкаф управления AБК/Э-СР1/0,3-П230-6,4 | шт | 13874 | |
| Щит электр. | шт | 683 | |
| Вент. установки | |||
| Приточная установка JR-M-A (MARTA) | шт | 10435 | |
| Приточная установка SAU 2000/1-5/2 | шт | 27411 | |
| Приточная установка ТА 2000 HW | шт | ||
| Вентиляторы | |||
| Вентилятор Systemair KVK 125 | шт | 7701 | |
| Вентилятор в изолир. корпусе IRE 160С | шт | ||
| Вентилятор канальный KTEX 60-35-4 | шт | 33637 | |
| Вентилятор канальный RS 160 | шт | ||
| Канальн. вентилятор Ostberg CK 100 А | шт | 2445 | |
| Канальн. вентилятор Ostberg CK 160 B (0.32 А) | шт | 2966 | |
| Круглый канальный вентилятор CF100 | шт | 2823 | |
| Воздуховоды | |||
| Воздуховод Aludec 45-315мм. х 10м. | упак | 1545 | |
| Воздуховод ALUDUCT 160мм. (10м) | упак | 657 | |
| Воздуховод Sonodec 25-102мм. х 10м | шт | 1683 | |
| Воздуховод SUPERFLEX d=127 (теплоизолированный) | шт | 1366 | |
| Воздуховод гибкий Акустик-стандарт 458х10 | шт | 3879 | |
| Воздуховод гибкий ф160(10м) | шт | ||
| Воздуховод неизолир. ALU 4x25 (100мм х 10м) | шт | 446 | |
| Воздуховод неизолир. DF 102мм х 10м | шт | 181 | |
| Воздуховод неизолир. DF 125мм x 10м | шт | 255 | |
| Воздуховод неизолир. DFA - 100мм х 10м | шт | 228 | |
| Воздуховод неизолир. DFA - 102 мм х 10м | шт | 368 | |
| Воздуховод неизолир. DFA 10x25 (254мм х 10м) | шт | 926 | |
| Воздуховод неизолир. DFA 127мм х 10м | шт | 220 | |
| Воздуховод неизолир. DFA 200мм х 10м | шт | 594 | |
| Воздуховод неизолир. DFA 315мм х 10м | шт | 944 | |
| Воздуховод неизолир. DFA 406мм х 10м | шт | 1516 | |
| Воздуховод неизолир. REGA 160мм х 10м | шт | 452 | |
| Воздуховод неизолир. REGA 254мм х 10м | шт | 832 | |
| Воздуховод прямоугольный 450х250 (с фланцами) L=1250 | шт | 809 | |
| Воздуховод теплозолир. ISODF 102мм х 10м | шт | 715 | |
| Воздуховод теплозолир. ISODF 160мм х 10м | шт | 1506 | |
| Воздуховод теплозолир. ISODF 203мм х 10м | шт | 1526 | |
| Воздуховод теплозолир. ISODF 254мм х 10м | шт | 1403 | |
| Воздуховод теплозолир. ISODF 8x25 (127мм х 10м) | шт | 1892 | |
| Воздуховод теплозолир. ISODFA-S 10x25 (254мм х 10м) | шт | 1980 | |
| Воздуховод теплозолир. Sono-Light (315мм х 10м) | шт | 2551 | |
| Воздуховод теплоизолир. SonoDF-S (203мм х 10м) | шт | 1198 | |
| Воздуховоды ИзоАЛ - ПП 356 | шт | 3049 | |
| Воздухонагреватели | |||
| Электрический воздухонагреватель EHC 250-9.0/3M | шт | 4451 | |
| Гибкие вставки | |||
| Виброизоляторы ДО-38 | шт | 113 | |
| Гибкая вставка 800х600 | шт | ||
| Гибкое соединение DS 50-25 | шт | ||
| Датчики | |||
| Канальн. датчик температуры Regin TG-R 530 | шт | 651 | |
| Канальн. датчик температуры Regin TGK 330 | шт | 529 | |
| Уличный датчик температуры Regin TG-R 600 | шт | 1124 | |
| Диффузоры | |||
| Диффузор 140х140 квадр. | шт | 231 | |
| Диффузор DVK-125 | шт | 105 | |
| Диффузор DVK-200 | шт | 205 | |
| Диффузор DVS 100 | шт | 171 | |
| Диффузор DVS 100 (diaflex) | шт | 145 | |
| Диффузор DVS 100 Y | шт | ||
| Диффузор DVS 125 | шт | 245 | |
| Диффузор DVS-P 100 с монтажн. кольцом | шт | 178 | |
| Диффузор DVS-P 100 Y | шт | ||
| Диффузор DVS-P 200 | шт | 424 | |
| диффузор TST | шт | 740 | |
| Диффузор VE 100 | шт | 197 | |
| Диффузор ДПУ-M 160 | шт | 178 | |
| Диффузор универсальный DVK-S 100 | шт | 103 | |
| Диффузор универсальный DVK-S 160 | шт | 155 | |
| Диффузор ф 100 | шт | 257 | |
| Жесть | |||
| Адаптер 310х160/d=100 Н = 150 | шт | 410 | |
| Адаптер 400х200 d=200 | шт | ||
| Адаптер 625х205 d=125 | шт | ||
| Адаптер 670х150 d=125 | шт | ||
| Адаптер д/кондиционера | шт | ||
| Адаптер для в/б кондиционера | шт | ||
| Адаптер под решетку 300x200 | шт | ||
| Адаптер под решетку 300x300 | шт | ||
| Адаптер под решетку 310x310 | шт | ||
| Адаптер под решетку 500*160 | шт | ||
| Адаптер под решетку 605х205/ф250 | шт | 813 | |
| Адаптер под решетку 610х110 | шт | ||
| Воздуховод D=100 | м | 124 | |
| Воздуховод D=125 | м | 154 | |
| Воздуховод D=160 | м | 197 | |
| Воздуховод D=160 | м | 178 | |
| Воздуховод D=200 | м | 198 | |
| Воздуховод D=220 L=1000 (нерж. сталь) | шт | ||
| Воздуховод D=225 | м | ||
| Воздуховод D=250 | м | 250 | |
| Воздуховод D=280 | шт | 279 | |
| Воздуховод D=315 | м | 323 | |
| Воздуховод 100*200 L1250 (нерж.) | шт | ||
| Воздуховод 100*300 L1250 (нерж.) | шт | ||
| Воздуховод 300х300 L=1000 | шт | 438 | |
| Воздуховод 600х400 L=1500 | шт | 1742 | |
| Воздуховод D=280 | м | 277 | |
| Воздуховод прямоугольный 100x300, 1м | шт | ||
| Воздуховод прямоугольный 120x300, 0,8 м | шт | ||
| Воздуховод прямоугольный 150x100, 0,3 м | шт | ||
| Воздуховод прямоугольный 150x300, 0,5 м с фланцем | шт | ||
| Воздуховод прямоугольный 150x300, 1 м | шт | ||
| Воздуховод прямоугольный 160x160, 0,8 м | шт | ||
| Воздуховод прямоугольный 200x200, 0,3 м | шт | ||
| Воздуховод прямоугольный 200x200, 0,5 м | шт | ||
| Воздуховод прямоугольный 350x350, 1 м | шт | ||
| Воздуховод прямоугольный 450x150, 0,45 м | шт | ||
| воздуховод сэндвич d 150х230 L=1000 (нерж. сталь) | шт | ||
| Воздуховоды жесть. | м2 | ||
| Гильза d100 | шт | ||
| Гильза d125х120 | шт | ||
| Гильза d160 | шт | 315 | |
| Гильза D356 | шт | ||
| Жестянной воздуховод прямоугольный фасонный | м2 | 674 | |
| Заглушка 160 | шт | 87 | |
| Заглушка D=315 | шт | 120 | |
| Заглушка D125 | шт | 76 | |
| Заглушка D250 | шт | 97 | |
| Кольцо UTD-RF 204 | шт | ||
| Конструкция под в/б кондиционера L 30 | шт | ||
| крепеж настенный d 230 (нерж. сталь) | шт | ||
| Лист из нержавеющей стали 0,5х1000х2000 2В Марка 403 | шт | ||
| Муфта d100х80 | шт | ||
| Муфта d125х80 | шт | ||
| Муфта d160х150 гибкая | шт | ||
| Муфта d200х80 | шт | ||
| Муфта d250х100 | шт | ||
| Муфта d250х110 | шт | ||
| Муфта d315х110 | шт | ||
| Муфта d400х120 | шт | ||
| ниппель D=100 | шт | 72 | |
| Ниппель D=125 | шт | 82 | |
| Ниппель D=160 | шт | 72 | |
| Ниппель D=225 | шт | 57 | |
| Ниппель D=250 | шт | 129 | |
| Ниппель D=280 | шт | 68 | |
| Ниппель D=315 | шт | 80 | |
| Ниппель D=400 | шт | 97 | |
| Ниппель D280 | шт | 73 | |
| Ниппель D355 | шт | 95 | |
| Отвод 45 400 х 200 | шт | ||
| Отвод 45 D=100 | шт | 130 | |
| Отвод 45 D=280 | шт | 248 | |
| Отвод 45 D=355 | шт | 321 | |
| Отвод 90 200х100 нерж. | шт | ||
| Отвод 90 300х100 | шт | ||
| Отвод 90 300х100 нерж. | шт | ||
| Отвод 90 300х150 | шт | ||
| Отвод 90 300х300 | шт | 729 | |
| Отвод 90 D=100 | шт | 161 | |
| Отвод 90 D=125 | шт | 146 | |
| Отвод 90 D=160 | шт | 220 | |
| Отвод 90 D=200 | шт | 272 | |
| Отвод 90 D=250 | шт | 297 | |
| Отвод 90 D=280 | шт | 372 | |
| Отвод 90 х ф 32 | шт | 25 | |
| Отвод круглый 90 d160 | шт | 281 | |
| Переход 125/300*100 | шт | ||
| Переход 150х150/d100 | шт | ||
| Переход 160/100 | шт | 207 | |
| Переход 160/125 | шт | 103 | |
| Переход 160/300*100 | шт | ||
| Переход 200*100/140*100 90 гр. | шт | ||
| Переход 200/125 круг. | шт | 125 | |
| Переход 200/160 | шт | 132 | |
| Переход 200/300*100 | шт | ||
| Переход 200х100/200х150 нерж. | шт | ||
| Переход 200х200/d120 | шт | ||
| Переход 250/160 | шт | 198 | |
| Переход 250/200 | шт | 159 | |
| Переход 280/200 | шт | 237 | |
| Переход 290х200/d150 | шт | ||
| Переход 300х100/200х150 нерж. | шт | ||
| Переход 300х600х100/d250 | шт | ||
| Переход 315/100 | шт | 404 | |
| Переход 315/125 | шт | 417 | |
| Переход 315/250 | шт | 246 | |
| Переход 315/280 круг. | шт | 326 | |
| Переход 355/200 | шт | 277 | |
| Переход 355/280 | шт | 326 | |
| Переход 400/200 | шт | 337 | |
| Переход 400/355 | шт | 563 | |
| Переход 600*400/800*500 | шт | 1122 | |
| Переход d125/d100 | шт | 104 | |
| Переход ф125/100*200 | шт | 136 | |
| Переход ф160/ф125 | шт | ||
| Переход ф315/ф160 | шт | ||
| Поворот 45 гр. d100 | шт | ||
| Поворот 45 гр. d125 | шт | ||
| Поворот 45 гр. d160 | шт | ||
| Поворот 90 гр. d100 | шт | ||
| Поворот 90 гр. d125 | шт | 146 | |
| Поворот 90 гр. d160 | шт | ||
| Стат. коробка | шт | ||
| Тройник 100 | шт | 172 | |
| Тройник 100 х 100 х 100 | шт | ||
| тройник 100/100 | шт | 137 | |
| тройник 125/100 | шт | 178 | |
| Тройник 125х100х125 | шт | ||
| Тройник 150х100 | шт | ||
| Тройник 160 | шт | 261 | |
| Тройник 160/100 | шт | 209 | |
| Тройник 160х125х125 | шт | ||
| Тройник 200/100 | шт | 151 | |
| Тройник 200/125 | шт | ||
| Тройник 200/160 | шт | 313 | |
| Тройник 200х150/160 нерж. | шт | ||
| Тройник 250/100 | шт | 202 | |
| Тройник 250/125 | шт | 326 | |
| Тройник 250/160 | шт | 224 | |
| Тройник 250/200 | шт | 353 | |
| Тройник 280/200 | шт | 355 | |
| Тройник 280/280 | шт | 437 | |
| Тройник 300*100/300*100 | шт | ||
| Тройник 315/100 | шт | 256 | |
| Тройник 315/125 | шт | 266 | |
| Тройник 315/250 | шт | 586 | |
| Тройник 355/355 | шт | 540 | |
| Тройник 400/400 | шт | 624 | |
| Тройник ф200 х ф100 х ф200 | шт | ||
| Тройник ф200 х ф200 х ф200 | шт | ||
| Угол 45 d=220 (нерж. сталь) | шт | ||
| Угол сендвич 90 d 150х 230 (нерж. сталь) | шт | ||
| Угол сендвич 90 d 220х 300 (нерж. сталь) | шт | ||
| Утка 400*200 | шт | ||
| Фланец d 100 | шт | ||
| Фланец d 160 | шт | ||
| Фланец d 200 | шт | ||
| Фланец d 250 | шт | ||
| хомут d 210 (нерж. сталь) | шт | ||
| хомут d 310 (нерж. сталь) | шт | ||
| хомут/крепеж d 210 (нерж. сталь) | шт | ||
| хомут/крепеж d 310 (нерж. сталь) | шт | ||
| Изоляция | |||
| Теплоизоляция "Пенофол" (рулон 9м) | шт | 3696 | |
| Клапаны/ заслонки | |||
| Воздушный клапан DCA 200 | шт | 457 | |
| Воздушный клапан DCr 100 | шт | 124 | |
| Воздушный клапан KRT-K 100 | шт | 1481 | |
| Воздушный клапан SKM-125 | шт | 289 | |
| Воздушный клапан ВК 200*150 (нержав.) | шт | ||
| Воздушный клапан КВК 125 | шт | 782 | |
| Воздушный клапан КВК 250 | шт | 1112 | |
| Воздушный клапан КВК 315 | шт | 1344 | |
| Дроссель-клапан ДК-1 100х100 | шт | 308 | |
| Дроссель-клапан ДК-1 100х150 | шт | 672 | |
| Дроссель-клапан ДК-1 150х200 | шт | 716 | |
| Дроссель-клапан ф125 | шт | 495 | |
| Дроссель-клапан ф200 | шт | 562 | |
| Заслонка SRK 50х25 | шт | ||
| Заслонка АЗД ф160 под эл. прив. | шт | ||
| Заслонка аллюминиевая VKZ(A) 300x400 R | шт | 2995 | |
| Заслонка воздушная ВК 700x500 | шт | ||
| Клапан инфильтрации воздуха KIV-125 1000 мм | шт | 4349 | |
| Клапан с пружинным возвратом EFD 50-25 | шт | ||
| Обратный клапан RSK 100 | шт | 182 | |
| Обратный клапан RSK 125 | шт | 281 | |
| Обратный клапан RSK 160 | шт | 422 | |
| Обратный клапан RSK 200 | шт | 266 | |
| Обратный клапан RSK 400 | шт | 1005 | |
| Обратный клапан RSKR-Z 160 | шт | ||
| Пенофол/ Стизол/ Уплотнитель | |||
| Самоклеющийся уплотнитель Mousse30*6 | м | 13 | |
| Стизол 10 мм 25 кв.м. | шт | 188 | |
| Утеплитель (м.) | м | 3 | |
| Утеплитель Магнофлекс тип С-0,6 толщ. 10мм (кв.м.) | м2 | 171 | |
| Утеплитель Пенофол С-10 (кв.м) | м2 | 257 | |
| Приводы | |||
| привод BS-04A1E | шт | ||
| Привод DAF2.06 | шт | 3778 | |
| Привод Polar Bear DA2 F 16 Nm | шт | 4623 | |
| Электропривод 227-230-05 | шт | 1782 | |
| Электропривод 227-3-230-05 | шт | 1898 | |
| Электропривод Belimo LF 230 220 B, откр./закр | шт | ||
| Разное | |||
| Крепеж | шт | ||
| Лоток кабельный 400*50мм L2м | шт | 440 | |
| Соединение приточное ISE 280/315 | шт | 1156 | |
| Хомут FCC125 | шт | 84 | |
| Хомут FCC315 | шт | 127 | |
| Регуляторы скорости/ температуры | |||
| TC-2*17/3 контроллер серии TC POWER | шт | ||
| Плавный регулятор скорости MTY 0,5 MF (в корпусе) | шт | 1011 | |
| Плавный регулятор скорости MTY 1,5 MF (без корп.) | шт | ||
| Регулятор скорости Ostberg VRTT 1 | шт | 19305 | |
| Регулятор скорости Systemair RE3 (1-фаз), 3,0 А (7886-0010) | шт | 3960 | |
| Решетки | |||
| D 300*150 клапан расхода | шт | 224 | |
| Вент. решетка 150х300 (2ч.) | шт | 330 | |
| Вент. решетка 200х400 (жалюз.) | шт | 330 | |
| Вент. решетка 300х300 | шт | 220 | |
| Наружная решетка 200 | шт | ||
| Наружная решетка BSV 125 | шт | 257 | |
| Наружная решетка EAL 600*300 | шт | ||
| Наружная решетка PGC 250 | шт | ||
| Наружная решетка АРН 200х200 | шт | 461 | |
| Настенная двухрядная решетка 2 WA 300*100 | шт | 342 | |
| Настенная однорядная решетка 1WA 1000*200 | шт | 770 | |
| Решетка 1 WA 400x200 | шт | ||
| Решетка 1 WA 600x200 | шт | ||
| Решетка 4 АПН 300*300 (потолочн.) | шт | 707 | |
| Решетка 4 АПН 600*600 (потолочн.) | шт | 1929 | |
| Решетка 4 АПР 450*450 (потолочн.) | шт | 1012 | |
| Решетка 600х600 NUN | шт | 342 | |
| Решетка АДН 300*100 | шт | 390 | |
| Решетка АДН 400*100 | шт | 464 | |
| Решетка АДН 700*200 | шт | 730 | |
| Решетка АДР 300*100 | шт | 390 | |
| Решетка АДР 300*150 | шт | 541 | |
| Решетка АДР 400*100 | шт | 464 | |
| Решетка АДР 400*200 | шт | 1003 | |
| Решетка АДР 600*200 | шт | 1225 | |
| Решетка АДР 800*300 | шт | 2030 | |
| Решетка АМР 200*100 | шт | 311 | |
| Решетка АМР 300*100 | шт | 486 | |
| Решетка АМР 400*100 | шт | 456 | |
| Решетка АМР 400*150 | шт | 429 | |
| Решетка вент. 350*200 (нержавейка) | шт | ||
| Решетка вент. 450*200 (латунь) | шт | ||
| Решетка вент. 550*250 (нержавейка) | шт | ||
| Решетка наружная PGC 125 | шт | 303 | |
| Решетка ПРР-К 450*450 | шт | ||
| Решётка АМН-К 150х150 | шт | 196 | |
| Решётка АМН-К 300х150 | шт | 256 | |
| Решётка АМР-К 300х150 | шт | 483 | |
| Фильтры | |||
| Карманный фильтр F5 400x200 | шт | 944 | |
| Синтепон | м | 183 | |
| Фильтр FGR160 | шт | ||
| Фильтр FR-CAU 500 | шт | 555 | |
| Фильтр ФЛК 160 (корпус с материалом класс EU3) | шт | 805 | |
| Фильтр-бокс FBCr 250 | шт | ||
| Фильтрующая кассета ФВК-315 | шт | 1403 | |
| Фильтрующий материалФМ-3х G3 в=1600мм | м2 | 59 | |
| Фильтрующий элемент 800х500 | шт | ||
| Хомуты | |||
| Хомут для гориз. крепления тип FCD 100мм М8 | шт | ||
| Хомут для гориз. крепления тип FCD 160мм М8 | шт | ||
| Хомут для гориз. крепления тип FCD 200мм М8 | шт | ||
| Хомут для гориз. крепления тип FCD 250мм М8 | шт | ||
| Хомут для гориз. крепления тип FCD 315мм М8 | шт | ||
| Шумоглушители | |||
| Шумоглушитель CSA 125/900 | шт | 1310 | |
| Шумоглушитель CSA 160/900 | шт | 1497 | |
| Шумоглушитель LDC400/900 | шт | ||
| Шумоглушитель LDR 50-25 | шт | ||
| Шумоглушитель SCR 100/600 | шт | 840 | |
| Шумоглушитель SCR 125/600 | шт | 817 | |
| Шумоглушитель SRr 600*350/1000 | шт | 3066 | |
| Шумоглушитель гибкий SonoDFA-SH 160мм*1м | шт | 843 | |
| Вентилятор Е120Р | шт | ||
| Выход вытяжки 160/225/500 | шт | ||
| Проходной элемент универсальный | шт | ||
| Расходные материалы для вентиляции и кондиционирования | компл | ||
| Водонагреватели | |||
| ARISTON | |||
| Водонагреватель Ariston SG OR 30 | шт | 3854 | |
| Водонагреватель Ariston TI Tronic 30 V slim | шт | 3783 | |
| Водонагреватель Ariston TI Tronic 50V | шт | 3704 | |
| Electrolux | |||
| Газовая колонка Electrolux GWH-350 | шт | 8250 | |
| Stiebel Eltron - OSKO | |||
| Водонагреватель Stiebel Eltron DHC 6 (проточн.) | шт | 6857 | |
| Водонагреватель Stiebel Eltron DS 60 E (проточн. c душ. насадкой) | шт | 3893 | |
| Водонагреватель Stiebel Eltron РSH 30 Si (накопит.) | шт | 5390 | |
| Группа безопасности Stiebel Eltron KV 30 | шт | 2464 | |
| Встроенные пылесосы | |||
| VACUFLO, BEAM | |||
| 30 отвод VACUFLO | шт | 45 | |
| 38 отвод VACUFLO | шт | 45 | |
| 45 Y-тройник VACUFLO | шт | 68 | |
| 45 отвод VACUFLO | шт | 30 | |
| 90 T-тройник VACUFLO | шт | 48 | |
| 90 Y-тройник VACUFLO | шт | 69 | |
| 90 отвод д/пневмосовка и евророзетки VACUFLO | шт | 28 | |
| 90 отвод длинный VACUFLO | шт | 33 | |
| 90 отвод длинный VACUFLO м/п | шт | 33 | |
| 90 Переходник с уплотнителем VACUFLO | шт | 40 | |
| Глушитель на агрегат VACUFLO (бел.) | шт | 532 | |
| Декоративная рамка VACUFLO (бел.) | шт | 91 | |
| Заглушка VACUFLO | шт | 17 | |
| Защитн. крышка временная VACUFLO (для 7046/7047) | шт | 49 | |
| Крышка отделочная временная VACUFLO (бел.) | шт | 89 | |
| Металлич. рамка VACUFLO (для 7046/7047) | шт | 86 | |
| Монтажная рамка для ВакПан || VACUFLO | шт | 64 | |
| Муфта с ограничителем VACUFLO | шт | 12 | |
| Ниппель д/соединения фитингов VACUFLO | шт | 12 | |
| Отвод монтажной рамки VACUFLO | шт | 115 | |
| Пневмосовок Vас Pan BEAM (бел.) | шт | 1320 | |
| Полуавт. пневморозетка VACUFLO (бел.) | шт | 476 | |
| Полуавт. пневморозетка VACUFLO (коричн.) | шт | 414 | |
| Полуавт. пневморозетка VACUFLO (миндаль) | шт | 414 | |
| Полуавт. пневморозетка VACUFLO (слон. кость) | шт | 414 | |
| Расширенный набор Люкс - черный - телескопич.штанга + 5 насадок и пластиковый лоток для них | шт | ||
| Сквозная муфта VACUFLO | шт | 27 | |
| Тройник монтажной рамки VACUFLO | шт | 105 | |
| Труба ПВХ (d 50,8 мм.) VACUFLO (сер.) (2,44м.-1шт.) | м | 66 | |
| Удлинитель пневморозетки VACUFLO | шт | 85 | |
| Хомут U-образный VACUFLO | шт | 13 | |
| Комплектующие | |||
| 45 тестер-отвод д/вакууметра | шт | 1079 | |
| Metaflex Гофрошланг (за 1 м) Германия | м | 654 | |
| Вакууметр | шт | 2610 | |
| Воронка д/удаления заусенцев ПВХ трубы | шт | 1783 | |
| Декоративная рамка для пневмосовка Vac Pan (пластик, белый) | шт | 289 | |
| Заглушка временная пластиковая (для мет.под.пластин) | шт | ||
| Защитная крышка (1 уп.- 5шт.) (цена за уп.) | упак | 397 | |
| Изгиб 45 град. | шт | 37 | |
| изгиб 45 градусов с расширением | шт | 37 | |
| Изгиб 90 град. (длинный) | шт | 50 | |
| изгиб 90 градусов (длинный) с расширением | шт | 50 | |
| изгиб 90 градусов (короткий) | шт | 35 | |
| Клей | шт | 137 | |
| Клей Cyclohexenone 1 туба 238гр. (США) | шт | 338 | |
| Крышка внешнего выхлопа | шт | 206 | |
| Крышка для труб | шт | 22 | |
| Муфта (без выступа) | шт | 31 | |
| Муфта сквозная | шт | 38 | |
| Муфта соединительная | шт | 14 | |
| Муфта ф 50 | шт | ||
| Низковольтовый кабель | м | 6 | |
| Низковольтовый кабель 2х0,75 | м | 11 | |
| Отвод 30 наружный | шт | 55 | |
| Отвод 90 длинный наружный | шт | 45 | |
| Пластина подрозетная | шт | ||
| Пневморозетка настенная пластиковая ВЕАМ (слон. кость) | шт | 259 | |
| Пневморозетка DeLuxe Aluma (алюминий, белый) | шт | 1522 | |
| Пневморозетка DeLuxe Chrome Glanz (пластик, хром блеск) | шт | 595 | |
| Пневморозетка DeLuxe Chrome Matt (пластик, хром матов.) | шт | 595 | |
| Пневморозетка DeLuxe Geld Matt (пластик, золото матов.) | шт | 854 | |
| Расширитель BEAM | шт | 42 | |
| Решетка пневмовыхлопа d 100 мм (пластик, коричневый) | шт | 177 | |
| Телескопическая метал. штанга | шт | ||
| Тройник T 90 | шт | 76 | |
| Тройник Y 45 | шт | 59 | |
| Тройник Y 45 короткий | шт | 82 | |
| Тройник Y 90 | шт | 52 | |
| Труба 1м диаметр 110 мм (цена за 1м) | м | 424 | |
| Трубы ПВХ (2м) | шт | 157 | |
| Хомут U-образный | шт | 8 | |
| Шланг 9м с переключателем (серый) | шт | 4963 | |
| Щетка пол/стены | шт | ||
| Камины | |||
| Optiflame | |||
| BF KIT33 BLK к OPTIFLAME рамка черная | шт | 990 | |
| эл.камин | |||
| Электрокамин Shaftesbury SHA 20 | шт | 20941 | |
| Комплектующие для кондиционеров | |||
| Компрессоры, крыльчатка, двигатели | |||
| барабан вентилятора SH18ZAD/AQT18A1RE/24A1RE | шт | 1032 | |
| Вентилятор 555705Y | шт | ||
| Вентилятор KD 400 XL3 | шт | ||
| Вентилятор Welling YDK55-6G | шт | 990 | |
| Вентилятор нар. блока Carrier 38DCF210-703-40 в сборе 9606.04 | шт | ||
| Вентилятор нар. блока Samsung AQ09 | шт | ||
| Вентилятор нар. блока в сборе F636P75HT BP75W | шт | ||
| Двигатель вентилятора внутр. блока Ballu YDK-4J/35A | шт | ||
| Двигатель вентилятора нар. блока Samsung AQ09 | шт | ||
| Компрессор Carrier EBF 110111A | шт | ||
| Компрессор Hitachi TC4U SHW83 | шт | 8250 | |
| Компрессор RC5547ESE1 PCA201A013H | шт | ||
| Крыльчатка вентилятора Ballu 7002 | шт | ||
| Мотор вентилятора MFA-54FZM | шт | 5808 | |
| Обогревы дренажа, картера/ помпы | |||
| Капиллярный нагреватель (универс.) KNXM2 | шт | 264 | |
| Нагреватель FCH-10 | шт | ||
| Нагреватель дренажный 60 см | шт | 495 | |
| Нагреватель компрессора CFF300 (100-150) | шт | 825 | |
| Нагреватель компрессора Н-101 (180-320) | шт | 1320 | |
| Насос дренажный EDC Pacific (проточн) | шт | 3465 | |
| Помпа дренажная Sauermann EE 1650 | шт | 5851 | |
| Регулятор давления конденсации GPC-25X | шт | 2481 | |
| Регулятор скорости вращения вентилятора FSX-42 | шт | 6600 | |
| Устройство зимнего пуска УЗП-1 | шт | 2310 | |
| Пульты/ платы | |||
| Модуль питания, плата EAM 5 | шт | 1536 | |
| Модуль питания, плата STPD 01005 | шт | 1024 | |
| Плата ИК-приемника 6871А30016B | шт | 924 | |
| Плата основная Hyundai WM 101081 | шт | 3630 | |
| Плата управл. внутр. бл. Ballu | шт | ||
| Пульт BRC1D528 | шт | 2865 | |
| Пульт RCU 30 | шт | 1073 | |
| Пульт д/у Panasonic CS-A7(9,12)GKD (СWA75C3002) | шт | ||
| Пульт д/у Panasonic CS-PA7(9,12,16)EKD/DKD/GKD (СWA75C2712) | шт | ||
| Пульт д/у Panasonic CS-XE9(12)CKE/DKE (СWA75C2428) | шт | ||
| Пульт д/у Samsung | шт | 495 | |
| Разное | |||
| 3-х позиционный переключатель Legrand Valena 774309 | шт | 3300 | |
| Датчик PROBE FOR TUBE 3 MT PVC | шт | 264 | |
| Клапан 4-х ходовой | шт | ||
| Клапан 4-х ходовой SHF-7-34U | шт | 990 | |
| Клапан 4-х ходовой UQ07A1VE/UD24B1E2/UD26B1E2/MH24ZC2 | шт | 1452 | |
| Клапан SSA383P002 1/4, 3/8 | шт | ||
| Конденсатор 16 мкФ | шт | ||
| Конденсатор вентилятора 1 мкФ | шт | ||
| Конденсатор компрессора 40 мкФ | шт | ||
| Контактор FeMe 16A | шт | ||
| Контроллер низк. т-р ASPEN (холод-тепло) | шт | 2145 | |
| пластина передняя ан.1397202,139720J 1119109 | шт | 5645 | |
| Разъем OCTAL SOCKET | шт | 132 | |
| Регулятор вращения вентилятора ЭРВЕН | шт | 2112 | |
| Регулятор давления для R25-45D RDD-1AB | шт | 2640 | |
| Регулятор давления для R25/35D RDD-1A | шт | 2640 | |
| Регулятор скорости вращения FASEC 33 | шт | 1650 | |
| Реле температурн. компрессора | шт | ||
| Фильтры | |||
| Фильтр катехиновый Chofu CAC-6 (комплект) | шт | 495 | |
| Комплекты | |||
| Низкотемпературный комплект (нагр. картера, обогр. дрен.) | шт | ||
| Кондиционеры | |||
| Кассетники | |||
| Панель CZ-BT03P | шт | 6460 | |
| Кондиционеры канальные/ потолочные | |||
| Кондиционер канальный Mitsubishi FDUR 308 A/FDC 306 HEN3 + пульт ДУ RCD-H-S-E | шт | 58971 | |
| Кондиционеры мобильные | |||
| Кондиционер мобильный Dantex RK-09 PFM-R | шт | 12054 | |
| Кондиционеры оконные | |||
| Кондиционер оконный GREE KCD-25/C1 | шт | 9565 | |
| Мульти-сплит-системы | |||
| Daikin | |||
| Внутр. блок Daikin FTXG25EV1BW | шт | 17625 | |
| Внутренний канальный блок FDXS35E | шт | ||
| Внутренний канальный блок FDXS60C | шт | ||
| Наружный блок Daikin 5MXS90E | шт | 78899 | |
| Mitsubishi | |||
| Внутренний блок Mitsubishi Electric MSC-GA20VB | шт | ||
| Внутренний блок Mitsubishi Electric MSC-GA25VB | шт | 10291 | |
| Внутренний блок Mitsubishi Heavy SKM25ZG-S | шт | 7623 | |
| Наружний блок Mitsubishi Electric MUX-2А59VB | шт | 33939 | |
| Сплит-системы | |||
| BALLU | |||
| Внутр. блок сплит-системы BALLU KFR-25GWE (муляж) | шт | 825 | |
| Фильтр угольный, комплект (05, 07, 09, 12) | шт | 0 | |
| Фильтр угольный, комплект (18, 24) | шт | 0 | |
| Chofu | |||
