Кондиционеры Samsung
Главная ::
Кондиционеры ::
Кондиционеры Samsung ::
Кондиционеры SAMSUNG Vivage Mirror Invertor ::
Кондиционеры SAMSUNG Vivage Mirror ::
Кондиционеры SAMSUNG Vivage Digital i ::
Сервис, ремонт кондиционеров Samsung ::
Прайс-лист на кондиционеры Samsung ::
Форум - кондиционеры
Цены на кондиционеры Samsung
| Настенные SAMSUNG | ||||||
| SAMSUNG серия CRYSTAL | ||||||
| Название | Цена (руб.) | Цена ($) | Цена (€) | Серия | Охлаждение | Обогрев |
| Кондиционер AQ09UGF - Samsung | 22500 | --- | --- | --- | 2.5 кВт | 2.6 кВт |
| Кондиционер AQ09EAN - Samsung | 19472 | 647 | 477 | Crystal | 2.7 кВт | 2.9 кВт |
| Кондиционер AQ12EAN - Samsung | 23806 | 791 | 583 | Crystal | 3.5 кВт | 3.8 кВт |
| Кондиционер AQ18EAN - Samsung | 35363 | 1175 | 866 | Crystal | 5.3 кВт | 5.7 кВт |
| Кондиционер AQ24EAN - Samsung | 47010 | 1562 | 1152 | Crystal | 6.8 кВт | 7.2 кВт |
| Кондиционер AQ30WCN - Samsung | 65639 | 2181 | 1608 | |||
| SAMSUNG серия MAX | ||||||
| Название | Цена (руб.) | Цена ($) | Цена (€) | Серия | Охлаждение | Обогрев |
| Кондиционер AQ07CLN - Samsung | 15439 | 513 | 378 | Max | 2.0 кВт | 2.2 кВт |
| Кондиционер AQ07RLN - Samsung | 15951 | 530 | 391 | |||
| Кондиционер AQ09RLN - Samsung | 17486 | 581 | 428 | |||
| Кондиционер AQ09CLN - Samsung | 17666 | 587 | 433 | Max | 2.6 кВт | 2.8 кВт |
| Кондиционер AQ12UAN - Samsung | 21248 | 706 | 521 | Max | 3.5 кВт | 3.8 кВт |
| Кондиционер AQ18UAN - Samsung | 35333 | 1174 | 866 | Max | 5.3 кВт | 5.7 кВт |
| Кондиционер AQ24СAN - Samsung | 40208 | 1336 | 985 | |||
| Кондиционер AQ24UAN - Samsung | 41081 | 1365 | 1006 | Max | 6.8 кВт | 7.2 кВт |
| SAMSUNG серия MONTE | ||||||
| Название | Цена (руб.) | Цена ($) | Цена (€) | Серия | Охлаждение | Обогрев |
| Кондиционер AQ09AWA - Samsung | 31541 | 1048 | 773 | Monte | 2.7 кВт | 2.9 кВт |
| Кондиционер AQ12AWA - Samsung | 34701 | 1153 | 850 | Monte | 3.5 кВт | 3.8 кВт |
| Кондиционер AQV09ABAN - Samsung Inverter | 39396 | 1309 | 965 | Monte | 2.5 кВт | 3.4 кВт |
| Кондиционер AQV09AWA - Samsung Inverter | 40088 | 1332 | 982 | Monte | 2.7 кВт | 2.9 кВт |
| Кондиционер AQV12AWA - Samsung Inverter | 41864 | 1391 | 1026 | Monte | 3.5 кВт | 4.0 кВт |
| Кондиционер AQV12ABAN - Samsung Inverter | 43158 | 1434 | 1057 | Monte | 3.5 кВт | 4.0 кВт |
| Кондиционер AQ18AWA - Samsung | 44000 | 1462 | 1078 | Monte | 5.1 кВт | 5.8 кВт |
| Кондиционер AQ24AWA - Samsung | 50802 | 1688 | 1245 | Monte | 6.8 кВт | 7.0 кВт |
| SAMSUNG серия VIVACE | ||||||
| Название | Цена (руб.) | Цена ($) | Цена (€) | Серия | Охлаждение | Обогрев |
| AQ09VWCN | 19532 | 649 | 479 | Vivace | 2.7 кВт | 2.9 кВт |
| AQ09VBL | 19984 | 664 | 490 | Vivace | 2.7 кВт | 2.8 кВт |
| AQ09VBCN | 21519 | 715 | 527 | Vivace | 2.7 кВт | 2.8 кВт |
| AQ12VWC | 23054 | 766 | 565 | Vivace | 3.52 кВт | 3.81 кВт |
| AQ12VBL | 23054 | 766 | 565 | Vivace | 3.5 кВт | 3.8 кВт |
| AQ12VBCN | 23324 | 775 | 571 | Vivace | 3.5 кВт | 4.0 кВт |
| AQ18VWC | 31842 | 1058 | 780 | Vivace | 5.1 кВт | 5.6 кВт |
| AQ18VBC | 32534 | 1081 | 797 | Vivace | 5.1 кВт | 5.6 кВт |
| AQ24VWC | 35724 | 1187 | 875 | Vivace | 6.8 кВт | 7 кВт |
| AQ24VBC | 35724 | 1187 | 875 | Vivace | 6.8 кВт | 7 кВт |
| AQ18VBGN | 36747 | 1221 | 900 | Vivace | 5.1 кВт | 5.6 кВт |
| AQ24VBGN | 41984 | 1395 | 1029 | Vivace | 6.8 кВт | 7.0 кВт |
| SAMSUNG серия FORTE | ||||||
| Название | Цена (руб.) | Цена ($) | Цена (€) | Серия | Охлаждение | Обогрев |
| Кондиционер AQ09NLN - Samsung | 8307 | 276 | 203 | Forte | 2.73 кВт | 2.394 кВт |
| Кондиционер AQ07XLN - Samsung | 8487 | 282 | 208 | Forte | 2.05 кВт | 2.05 кВт |
| Кондиционер AQ09XLN - Samsung | 10774 | 358 | 264 | Forte | 2.73 кВт | 2.78 кВт |
| Кондиционер AQ12NEN - Samsung | 12249 | 407 | 300 | Forte | 3.52 кВт | 3.81 кВт |
| Кондиционер AQ12NAN - Samsung | 15289 | 508 | 375 | Forte | 3.52 кВт | 3.81 кВт |
| Кондиционер AQ24NAN - Samsung | 22572 | 750 | 553 | Forte | 6.8 кВт | 7.0 кВт |
| Кондиционер AQ18NEN - Samsung | 23385 | 777 | 573 | Forte | 5.28 кВт | 5.87 кВт |
| Кассетные (комплекты) | ||||||
| Кассетные SAMSUNG | ||||||
| Название | Цена (руб.) | Цена ($) | Цена (€) | Серия | Охлаждение | Обогрев |
| Кондиционер
TH026EAV1 - SAMSUNG кассетный компакт |
43188 | 1435 | 1058 | 0.98-3.5 кВт | 0.95-5.0 кВт | |
| Кондиционер
TH035EAV1 - SAMSUNG кассетный компакт |
47702 | 1585 | 1169 | 0.98-4.1 кВт | 0.95-5.8 кВт | |
| Кондиционер
CH052EZMC/1 - SAMSUNG кассетный |
48605 | 1615 | 1191 | 6.8 кВт | 7.0 кВт | |
| Кондиционер
CH070EZMC/1 - SAMSUNG кассетный |
51554 | 1713 | 1263 | 6.8 кВт | 7.0 кВт | |
| Кондиционер
TH052EAV1 - SAMSUNG кассетный компакт |
60132 | 1998 | 1473 | 1.6-6.0 кВт | 1.5-8.0 кВт | |
| Кондиционер
TH060EAV1 - SAMSUNG кассетный компакт |
65669 | 2182 | 1609 | 1.8-6.5 кВт | 1.8-8.5 кВт | |
| Кондиционер
CH105EZMC/UH105GZM1C - SAMSUNG кассетный |
72321 | 2403 | 1772 | 9.7 кВт | 10.5 кВт | |
| Кондиционер
CH128EZM1 - SAMSUNG кассетный< |
75601 | 2512 | 1852 | 12.9 кВт | 14.0 кВт | |
| Кондиционер
CH140EZMC/1 - SAMSUNG кассетный |
79152 | 2630 | 1939 | 13.5 кВт | 14.5 кВт | |
| Напольно-потолочные SAMSUNG | ||||||
| Название | Цена (руб.) | Цена ($) | Цена (€) | Серия | Охлаждение | Обогрев |
| Кондиционер
FH052EZM1C - SAMSUNG напол.-потолочный |
44602 | 1482 | 1093 | |||
| Кондиционер
FH052EZMC - SAMSUNG напол.-потолочный |
45084 | 1498 | 1104 | |||
| Кондиционер
FH070EZM1C - SAMSUNG напол.-потолочный |
46528 | 1546 | 1140 | |||
| Кондиционер
FH070EZMC - SAMSUNG напол.-потолочный |
47040 | 1563 | 1152 | |||
| Кондиционер
FH105EZAC - SAMSUNG напол.-потолочный |
60794 | 2020 | 1489 | |||
| Кондиционер
FH140EZAC - SAMSUNG напол.-потолочный |
75360 | 2504 | 1846 | |||
| Колонные SAMSUNG | ||||||
| Название | Цена (руб.) | Цена ($) | Цена (€) | 1 -ая ТТХ | 2 -ая ТТХ | 3 -ая ТТХ |
| Кондиционер
APH289SER/UPH289SE - Samsung колонный |
39456 | 1311 | 967 | |||
| Кондиционер
APH503QG/UPH503QG - Samsung колонный |
78370 | 2604 | 1920 | |||
| Канальные SAMSUNG | ||||||
| Название | Цена (руб.) | Цена ($) | Цена (€) | 1 -ая ТТХ | 2 -ая ТТХ | 3 -ая ТТХ |
| Кондиционер
ADH1800E - SAMSUNG канальный |
27478 | 913 | 673 | |||
| Кондиционер
ADH2400E - SAMSUNG канальный |
36446 | 1211 | 893 | |||
| Кондиционер
ADH3200E - SAMSUNG канальный |
45234 | 1503 | 1108 | |||
| Кондиционер
DH052EZM - SAMSUNG канальный |
47100 | 1565 | 1154 | |||
| Кондиционер
DH070EZM - SAMSUNG канальный |
47943 | 1593 | 1175 | |||
| Кондиционер
ADH4400G - SAMSUNG канальный |
47973 | 1594 | 1175 | |||
| Кондиционер
DH105GZM - SAMSUNG канальный |
61938 | 2058 | 1517 | |||
| Кондиционер
HH105EZM1 - SAMSUNG канальный |
62810 | 2087 | 1539 | |||
| Кондиционер
HH175EZM/UH175GZM - SAMSUNG канальный |
65007 | 2160 | 1593 | |||
| Кондиционер
HH128EZM1 - SAMSUNG канальный |
70906 | 2356 | 1737 | |||
| Кондиционер
DH140GZM - SAMSUNG канальный |
74879 | 2488 | 1834 | |||
| Кондиционер
HH140EZM1 - SAMSUNG канальный |
79092 | 2628 | 1938 | |||
| Оконные SAMSUNG | ||||||
| Название | Цена (руб.) | Цена ($) | Цена (€) | 1 -ая ТТХ | 2 -ая ТТХ | 3 -ая ТТХ |
| Кондиционер SAMSUNG AW05N0C оконный | 4424 | 147 | 108 | |||
| Кондиционер SAMSUNG AW07N0C оконный | 6952 | 231 | 170 | |||
| Кондиционер SAMSUNG AZ09PHB оконный | 13092 | 435 | 321 | |||
| Кондиционер SAMSUNG AZ12PHA оконный | 13995 | 465 | 343 | |||
| Кондиционер SAMSUNG AW18PHB оконный | 17606 | 585 | 431 | |||
Прайс-лист на кондиционеры Samsung
А так же:
- Каталог кондиционеров
- Классификация кондиционеров
- Рекомендации при выборе кондиционера
- Мультизональные кондиционеры (VRV, VRF)
- Необходимость обслуживания кондиционеров
- История появления кондиционера
- Продажа кондиционеров
- Продажа кондиционеров, розничные цены
- Сервис - монтаж кондиционеров
- Прайс - лист на монтажные, сервисные и ремонтные работы
![]() |
Получить консультацию и задать вопросы о кондиционерах Samsung |




























