Кондиционеры Panasonic
Главная ::
Кондиционеры ::
Кондиционеры Panasonic ::
Кондиционеры Panasonic 2011 года ::
Настенные кондиционеры Panasonic ::
Генератор кислорода O2 Shower ::
Канальные кондиционеры Panasonic ::
Технологии Panasonic ::
История Panasonic ::
Сервис, ремонт кондиционеров Panasonic ::
Прайс-лист на кондиционеры Panasonic ::
Форум - кондиционеры
Кондиционеры Panasonic 2011 года ::
Настенные кондиционеры Panasonic ::
Генератор кислорода O2 Shower ::
Канальные кондиционеры Panasonic ::
Технологии Panasonic ::
История Panasonic ::
Сервис, ремонт кондиционеров Panasonic ::
Прайс-лист на кондиционеры Panasonic ::
Форум - кондиционеры
Цены на кондиционеры Panasonic
| Модель | Мощность, кВт | Цена, У.Е. | |
| охлаждение | обогрев | ||
| Настенные сплит-системы | |||
| Серия SUPER DELUXE генератор кислорода, new Patrol Sensor, ионизатор e-ion, инвертор, R410A |
|||
| габариты (ДхВхГ) - 799×280×183 мм | |||
| CS/CU-XE9HKD | 2,6 | 3,6 | 957,00 |
| CS/CU-XE12HKD | 3,5 | 4,8 | 1145,50 |
| габариты (ДхВхГ) - 998×275×230 мм | |||
| CS/CU-XE18HKD | 5,3 | 6,6 | 1798,00 |
| CS/CU-XE24HKD | 6,8 | 8,6 | 2610,00 |
| Серия SUPER DELUXE SLIM фильтр SUPER Alleru Buster, ионизатор, инвертор, R410A |
|||
| габариты (ДхВхГ) - 870x298x139 мм | |||
| CS/CU-TE9HKE | 2,5 | 3,6 | 1377,50 |
| CS/CU-TE12HKE | 3,5 | 4,2 | 1624,00 |
| Серия STANDART | |||
| габариты (ДхВхГ) - 770x250x205 мм (7-9 мод.), 799x280x183 | |||
| CS/CU-PC7GKD | 2,4 | 456,75 | |
| CS/CU-PC9GKD | 3,0 | 485,75 | |
| CS/CU-PC12GKD | 3,7 | 587,25 | |
| CS/CU-PA7GKD | 2,3 | 2,4 | 478,50 |
| CS/CU-PA9GKD | 2,7 | 3,0 | 551,00 |
| CS/CU-PA12GKD | 3,6 | 3,9 | 609,00 |
| CS/CU-PA16GKD | 4,2 | 4,2 | 877,25 |
| Серии DELUXE и DELUXE-WIDE ультразвуковая система очистки, new Patrol Sensor, ионизатор e-ion |
|||
| габариты (ДхВхГ) - 799×280×183 мм | |||
| CS/CU-C7HKD | 2,0 | 667,00 | |
| CS/CU-C9HKD | 2,6 | ||
| CS/CU-C12HKD | 3,5 | ||
| CS/CU-A7HKD | 2,0 | 2,1 | 696,00 |
| CS/CU-A9HKD | 2,6 | 2,8 | 768,50 |
| CS/CU-A12HKD | 3,5 | 4,0 | 971,50 |
| CS/CU-E9HKD инвертор, R410А | 2,7 | 2,8 | 928,00 |
| CS/CU-E12HKD инвертор, R410A | 3,5 | 4,8 | 1087,50 |
| CS/CU-E15HKD инвертор, R410A | 4,0 | 5,5 | 1406,50 |
| габариты (ДхВхГ) - 998×275×230 мм | |||
| CS/CU-C18HKD | 5,1 | ||
| CS/CU-C24HKD | 6,4 | ||
| CS/CU-A18HKD | 5,1 | 5,7 | 1334,00 |
| CS/CU-A24HKD | 6,4 | 7,8 | 1479,00 |
| CS/CU-E18HKD инвертор, R410A | 5,3 | 6,8 | 1653,00 |
| CS/CU-E21HKD инвертор, R410A | 6,1 | 7,2 | 2030,00 |
| CS/CU-E24HKD инвертор, R410A | 7,0 | 8,6 | 2436,00 |
| CS/CU-E28HKE инвертор, R410A | 8,2 | 9,6 | 2668,00 |
| Настенные мульти сплит-системы, фреон R22 | |||
| CS-C9BKPG / CU-2C18BKP5G | 2,4x2 (4,4x1) | 1500,75 | |
| Универсальные (напольно-потолочные) сплит-системы | |||
| CS-A12CTP5 | 3,3 | 4,0 | 1232,50 |
| CS-A18CTP5 | 5,3 | 6,0 | 1682,00 |
| CS-A24CTP5 | 6,4 | 7,5 | 2030,00 |
| CS-E15DTEW инвертор, R410A | 4,2 | 5,2 | 1498,52 |
| CS-E18DTEW инвертор, R410A | 5,0 | 6,1 | 1771,53 |
| CS-E21DTES инвертор, R410A | 5,8 | 6,8 | 2203,75 |
| Кассетные сплит-системы | |||
| CS-E15DB4EW инвертор, R410A, mini | 4,1 | 5,1 | 1261,50 |
| CS-E18DB4EW инвертор, R410A, mini | 4,8 | 5,6 | 1493,50 |
| CS-E21DB4ES инвертор, R410A, mini | 5,9 | 7 | 1232,50 |
| Канальные сплит-системы | |||
| CS-E15DD3EW инвертор, R410A, mini | 4,8 | 5,6 | 1977,47 |
| CS-E18DD3EW инвертор, R410A, mini | 5,9 | 7 | 2735,79 |
| Выберете интересующую вас фирму - производитель кондиционера | ||||||
| Mitsubishi Heavy | Futjitsu General | Chofu | Daikin | Panasonic | Toshiba | Sanyo |
| Hyundai | Fuji Electric | LG | DeLonghi | Hitachi | Sharp | Samsung |
| Gree | Airwell | Carrier | Mitsubishi Electric | White-Westinghouse | Electra | Ballu |
| Polaris | York | King Post | Ariston | Midea | ||
| Прайс-лист на кондиционеры Прайс-лист на монтаж кондиционеров | ||||||



























