Цены на кондиционеры Mitsubishi Heavy
Главная ::
Кондиционеры ::
Кондиционеры Mitsubishi Heavy ::
Функции кондиционеров Mitsubishi Heavy ::
Особенности и преимущества кондиционеров Mitsubishi Heavy ::
Сравнительная характеристика инверторных кондиционеров Mitsubishi Heavy класса стандарт, премиум и люкс ::
Инверторная мульти-сплит система Mitsubishi Heavy ::
Мультизональные кондиционеры Mitsubishi Daiya КХ ::
Сервис, ремонт кондиционеров Mitsubishi Heavy ::
Прайс-лист на кондиционеры Mitsubishi Heavy ::
Форум - кондиционеры
Функции кондиционеров Mitsubishi Heavy ::
Особенности и преимущества кондиционеров Mitsubishi Heavy ::
Сравнительная характеристика инверторных кондиционеров Mitsubishi Heavy класса стандарт, премиум и люкс ::
Инверторная мульти-сплит система Mitsubishi Heavy ::
Мультизональные кондиционеры Mitsubishi Daiya КХ ::
Сервис, ремонт кондиционеров Mitsubishi Heavy ::
Прайс-лист на кондиционеры Mitsubishi Heavy ::
Форум - кондиционеры
| Наименование модели Внутренний блок Внешний блок | Мощность (кВт) | Фреон | Розница USD | |
| Охлаждение | Обогрев | |||
| БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | ||||
| Настенный тип | ||||
| Настенные сплит-системы HG (холод/тепло) | ||||
| КЛАССИКА серия на фреоне R22 | ||||
| SRK20HG | 2,00 | 2,20 | R22 | 850 |
| SRK20HG | 341 | |||
| SRC20HG | 509 | |||
| SRK28HG | 2,55 | 2,80 | R22 | 947 |
| SRK28HG | 378 | |||
| SRC28HG | 569 | |||
| SRK40HG | 3,60 | 4,00 | R22 | 1164 |
| SRK40HG-1 | 462 | |||
| SRC40HG-1 | 702 | |||
| SRK52HE | 5,40 | 5,60 | R22 | 1853 |
| SRK52HE-2 | 742 | |||
| SRC52HE-2 | 1111 | |||
| SRK63HE | 6,10 | 6,30 | R22 | 2111 |
| SRK63HE-2 | 844 | |||
| SRC63HE-2 | 1267 | |||
| SRK71HE | 6,80 | 7,20 | R22 | 2496 |
| SRK71HE-2 | 996 | |||
| SRC71HE-2 | 1500 | |||
| Настенные сплит-системы HG-S (холод/тепло) | ||||
| КЛАССИКА серия на фреоне R410А | ||||
| SRK20HG-S | 2,05 | 2,20 | R410A | 1029 |
| SRK20HG-S | 386 | |||
| SRC20HG-S | 643 | |||
| SRK28HG-S | 2,55 | 2,80 | R410A | 1155 |
| SRK28HG-S | 464 | |||
| SRC28HG-S | 691 | |||
| SRK40HG-S | 3,60 | 4,00 | R410A | 1339 |
| SRK40HG-S | 533 | |||
| SRC40HG-S | 806 | |||
| SRK50HE-S1 | 4,70 | 5,30 | R410A | 1868 |
| SRK50HE-S | 746 | |||
| SRC50HE-S | 1122 | |||
| SRK56HE-S1 | 5,10 | 5,80 | R410A | 2026 |
| SRK56HE-S1 | 814 | |||
| SRC56HE-S1 | 1212 | |||
| SRK63HE-S1 | 6,30 | 6,70 | R410A | 2403 |
| SRK63HE-S1 | 901 | |||
| SRC63HE-S1 | 1502 | |||
| SRK71HE-S1 | 7,10 | 7,50 | R410A | 2672 |
| SRK71HE-S1 | 1020 | |||
| SRC71HE-S1 | 1652 | |||
| БЫТОВЫЕ ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | ||||
| DC-Инверторные настенные сплит-системы серии ZJP-S (холод/тепло) NEW 2010 | ||||
| СТАНДАРТ инвертор | ||||
| SRK25ZJP-S | 2,50 | 3,20 | R410A | 1264 |
| SRK25ZJP-S | (1,0 - 2,7) | (1,2 - 4,2) | 455 | |
| SRC25ZJP-S | 809 | |||
| SRK35ZJP-S | 3,50 | 4,00 | R410A | 1491 |
| SRK35ZJP-S | (1,0 - 3,7) | (1,3 - 4,8) | 536 | |
| SRC35ZJP-S | 955 | |||
| SRK50ZJP-S | 5,00 | 5,80 | R410A | 1982 |
| SRK50ZJP-S | (1,6 - 5,5) | (1,6 - 6,6) | 785 | |
| SRC50ZJP-S | 1196 | |||
| DC-Инверторные настенные сплит-системы серии ZJ-S (холод/тепло) NEW 2010 | ||||
| ПРЕМИУМ инвертор | ||||
| SRK20ZJ-S | 2,00 | 2,70 | R410A | 1320 |
| SRK20ZJ-S | (1,0 - 2,7) | (1,2 - 3,9) | 460 | |
| SRC20ZJ-S | 860 | |||
| SRK25ZJ-S | 2,50 | 3,20 | R410A | 1436 |
| SRK25ZJ-S | (1,0 - 2,9) | (1,2 - 4,2) | 491 | |
| SRC25ZJ-S | 945 | |||
| SRK35ZJ-S | 3,50 | 4,00 | R410A | 1740 |
| SRK35ZJ-S | (1,0 - 3,8) | (1,3 - 4,8) | 618 | |
| SRC35ZJ-S | 1122 | |||
| SRK50ZJ-S | 5,00 | 5,80 | R410A | 2316 |
| SRK50ZJ-S | (1,6 - 5,5) | (1,6 - 6,6) | 902 | |
| SRC50ZJ-S | 1415 | |||
| SRK63ZE-S1 | 6,30 | 7,10 | R410A | 2836 |
| SRK63ZE-S | (0,9 - 7,1) | (0,9 - 8,0) | 993 | |
| SRC63ZE-S | 1844 | |||
| SRK71ZE-S1 | 7,10 | 8,00 | R410A | 3234 |
| SRK71ZE-S | (0,9 - 8,0) | (0,9 - 10,5) | 1043 | |
| SRC71ZE-S | 2191 | |||
| DC-Инверторные настенные сплит-системы серии ZJP-S (холод/тепло) NEW 2010 | ||||
| ЛЮКС инвертор | ||||
| SRK20ZJX-S | 2,00 | 2,50 | R410A | 1893 |
| SRK20ZJX-S | (0,9 - 3,1) | (0,9 - 4,3) | 756 | |
| SRC20ZJX-S | 1137 | |||
| SRK25ZJX-S | 2,55 | 3,13 | R410A | 2102 |
| SRK25ZJX-S | (0,9 - 3,2) | (0,9 - 4,7) | 846 | |
| SRC25ZJX-S | 1256 | |||
| SRK35ZJX-S | 3,50 | 4,30 | R410A | 2442 |
| SRK35ZJX-S | (0,9 - 4,1) | (0,9 - 5,1) | 974 | |
| SRC35ZJX-S | 1467 | |||
| SRK50ZJX-S | 5,00 | 6,00 | R410A | 2962 |
| SRK50ZJX-S | (0,7 - 6,2) | (0,7 - 8,8) | 1019 | |
| SRC50ZJX-S | 1943 | |||
| SRK60ZJX-S | 6,00 | 6,80 | R410A | 3167 |
| SRK60ZJX-S | (0,8 - 6,8) | (0,8 - 9,7) | 1057 | |
| SRC60ZJX-S | 2110 | |||
| DC-Инверторные канальные сплит-системы SRR (холод/тепло) | ||||
| Канальный тип | ||||
| SRR25ZJX-S | 2,50 | 3,40 | R410A | 2245 |
| SRR25ZJ-S | (0,9 - 3,2) | (0,9 - 4,7) | 989 | |
| SRC25ZJX-S | 1256 | |||
| SRR35ZJX-S | 3,50 | 4,20 | R410A | 2652 |
| SRR35ZJ-S | (0,9 - 4,1) | (0,9 - 5,1) | 1185 | |
| SRC35ZJX-S | 1467 | |||
| DC-Инверторные каccетные сплит-системы FDTC (холод/тепло) | ||||
| Кассетный тип (600х600) | ||||
| FDT - проводной ПДУ; FDTN - ИК ПДУ | ||||
| FDTC25ZJX-S | 2,55 | 3,45 | R410A | 2718 |
| FDTNC25ZJX-S | 2810 | |||
| FDTC25VD | (0,9 - 3,2) | (0,9 - 4,7) | 1082 | |
| SRC25ZJX-S | 1256 | |||
| TC-PSA-25W-E | 256 | |||
| RC-E4 | 124 | |||
| RCN-TC-24W-ER | 216 | |||
| FDTC35ZJX-S | 3,60 | 4,25 | R410A | 2969 |
| FDTNC35ZJX-S | 3061 | |||
| FDTC35VD | (0,9 - 4,1) | (0,9 - 5,1) | 1122 | |
| SRC35ZJX-S | 1467 | |||
| TC-PSA-25W-E | 256 | |||
| RC-E4 | 124 | |||
| RCN-TC-24W-ER | 216 | |||
| DC-Инверторные напольные сплит-системы ZJX-S (холод/тепло) | ||||
| Напольный тип | ||||
| SRF25ZJX-S | 2,50 | 3,40 | R410A | 2574 |
| SRF25ZJX-S | (0,9 - 3,2) | (0,9 - 4,7) | 1318 | |
| SRC25ZJX-S | 1256 | |||
| SRF35ZJX-S | 3,50 | 4,50 | R410A | 2915 |
| SRF35ZJX-S | (0,9 - 4,1) | (0,9 - 5,1) | 1448 | |
| SRC35ZJX-S | 1467 | |||
| SRF50ZJX-S | 5,00 | 6,00 | R410A | 3600 |
| SRF50ZJX-S | (0,7 - 5,5) | (0,7 - 7,0) | 1657 | |
| SRC50ZJX-S | 1943 | |||
| ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМЫ | ||||
| Инверторные мульти-сплит системы свободной компоновки ZJ (холод/тепло) | ||||
| Внешние блоки | ||||
| SCM40ZJ-S (мах 2 внутр.) | 4,00 (1,8 - 5,9) | 4,50 (1,4 - 6,9) | R410A | 1820 |
| SCM45ZJ-S (мах 2 внутр.) | 4,50 (1,8 - 6,4) | 5,60 (1,4 - 7,4) | R410A | 2031 |
| SCM50ZJ-S (мах 3 внутр.) | 5,00 (1,8 - 7,1) | 6,00 (1,4 - 7,5) | R410A | 2393 |
| SCM60ZJ-S (мах 3 внутр.) | 6,00 (1,8 - 7,5) | 6,80 (1,5 - 7,8) | R410A | 2673 |
| SCM71ZJ-S (мах 4 внутр.) | 7,10 (1,8 - 8,4) | 8,60 (1,5 - 9,1) | R410A | 3278 |
| SCM80ZJ-S (мах 4 внутр.) | 8,00 (1,8 - 9,2) | 9,30 (1,5 - 9,8) | R410A | 3645 |
| Внутренние блоки настенного типа | ||||
| ПРЕМИУМ инвертор | ||||
| SRK20ZJ-S | 2,00 | 2,70 | R410A | 464 |
| SRK25ZJ-S | 2,50 | 3,20 | R410A | 491 |
| SRK35ZJ-S | 3,50 | 4,00 | R410A | 615 |
| SRK50ZJ-S | 5,00 | 5,80 | R410A | 907 |
| ЛЮКС инвертор | ||||
| SRK20ZJX-S | 2,00 | 2,50 | R410A | 756 |
| SRK25ZJX-S | 2,55 | 3,13 | R410A | 846 |
| SRK35ZJX-S | 3,50 | 4,30 | R410A | 974 |
| SRK50ZJX-S | 5,00 | 6,00 | R410A | 1019 |
| SRK60ZJX-S | 6,00 | 6,80 | R410A | 1057 |
| Внутренние блоки канального типа | ||||
| SRR25ZJ-S | 2,50 | 3,40 | R410A | 989 |
| SRR35ZJ-S | 3,50 | 4,50 | R410A | 1185 |
| SRR50ZJ-S | 5,00 | 5,80 | R410A | 1251 |
| SRR60ZJ-S | 6,00 | 6,80 | R410A | 1422 |
| Внутренние блоки кассетного типа (Евроразмер 600х600) | ||||
| FDTC25VD (TC-PSA-25W-E) | 2,50 | 3,40 | R410A | 1338 |
| FDTC35VD (TC-PSA-25W-E) | 3,50 | 4,50 | R410A | 1378 |
| FDTC50VD (TC-PSA-25W-E) | 5,00 | 5,80 | R410A | 1571 |
| FDTC60VD (TC-PSA-25W-E) | 6,00 | 6,80 | R410A | 1731 |
| RC-E4 (проводной ПДУ) | 124 | |||
| RCN-TC-24W-ER (ИК ПДУ) | 216 | |||
| Внутренние блоки напольного типа | ||||
| SRF25ZJX-S | 2,50 | 3,40 | R410A | 1318 |
| SRF35ZJX-S | 3,50 | 4,50 | R410A | 1448 |
| SRF50ZJX-S | 5,00 | 5,80 | R410A | 1657 |
| MINI-VRF СИСТЕМЫ (серия KX6) | ||||
| Наименование модели Внутренний блок Внешний блок | Мощность (кВт) | Фреон | Розница USD | |
| Охлаждение | Обогрев | |||
| Инверторные мини-VRF системы свободной компоновки MINI-KX6 (холод/тепло) | ||||
| Внешние блоки | ||||
| FDC112KXEN6 1ф/220В | 11,20 | 12,50 | R410A | 7220 |
| FDC112KXES6 3ф/380В | R410A | 7220 | ||
| FDC140KXEN6 1ф/220В | 14,60 | 16,60 | R410A | 7764 |
| FDC140KXES6 3ф/380В | R410A | 7764 | ||
| FDC155KXEN6 1ф/220В | 15,50 | 16,30 | R410A | 8306 |
| FDC155KXES6 3ф/380В | R410A | 8306 | ||
| Внутренние блоки настенного типа | ||||
| FDK22KXE6D | 2,20 | 2,50 | R410A | 1366 |
| FDK28KXE6D | 2,80 | 3,20 | R410A | 1384 |
| FDK36KXE6D | 3,60 | 4,00 | R410A | 1444 |
| FDK45KXE6D | 4,50 | 5,00 | R410A | 1518 |
| FDK56KXE6D | 5,60 | 6,30 | R410A | 1686 |
| FDK71KXE6D | 7,10 | 8,00 | R410A | 1790 |
| Внутренние блоки кассетного типа (Евроразмер 600х600) | ||||
| FDTC22KXE6D (TC-PSA-25W-E) | 2,20 | 2,50 | R410A | 2039 |
| FDTC28KXE6D (TC-PSA-25W-E) | 2,80 | 3,20 | R410A | 2092 |
| FDTC36KXE6D (TC-PSA-25W-E) | 3,60 | 4,00 | R410A | 2184 |
| FDTC45KXE6D (TC-PSA-25W-E) | 4,50 | 5,00 | R410A | 2267 |
| FDTC56KXE6D (TC-PSA-24W-E) | 5,60 | 6,30 | R410A | 2301 |
| Внутренние блоки канального типа | ||||
| Компактные (низкий уровень шума) | ||||
| FDUH22KXE6D | 2,20 | 2,50 | R410A | 1566 |
| FDUH28KXE6D | 2,80 | 3,20 | R410A | 1634 |
| FDUH36KXE6D | 3,60 | 4,00 | R410A | 1664 |
| UH-FL1-E - фильтр воздушный для FDUH | 120 | |||
| Ультратонкие (высота 18 см) | ||||
| FDQS22KXE6 | 2,20 | 2,50 | R410A | 1942 |
| FDQS28KXE6 | 2,80 | 3,20 | R410A | 2024 |
| FDQS36KXE6 | 3,60 | 4,00 | R410A | 2064 |
| FDQS45KXE6 | 4,50 | 5,00 | R410A | 2128 |
| FDQS56KXE6 | 5,60 | 6,00 | R410A | 2200 |
| QS-FL1-E - фильтр воздушный для FDQS | 120 | |||
| Ультратонкие, со сниженным уровнем шума (высота 22 см) | ||||
| FDUT22KXE6D | 2,20 | 2,50 | R410A | 1860 |
| FDUT28KXE6D | 2,80 | 3,20 | R410A | 1930 |
| FDUT36KXE6D | 3,60 | 4,00 | R410A | 1962 |
| FDUT45KXE6D | 4,50 | 5,00 | R410A | 2016 |
| FDUT56KXE6D | 5,60 | 6,00 | R410A | 2074 |
| UT-FL1-E - фильтр воздушный для FDUT | 120 | |||
| Разветвители медные (комплект) | ||||
| DIS-22-1 (до 18 кВт мощности) | 152 | |||
| DIS-180-1 (от 18 кВт и более) | 168 | |||
| Пульты управления | ||||
| RC-E3; RC-E4 (Проводной, универсальный пульт управления) | 136 | |||
| RCN-K-E (ИК пульт + встраиваемый в блок датчик приема для FDK22-56) | 192 | |||
| RCN-K71-E (ИК пульт + встраиваемый в блок датчик приема для FDK71) | 220 | |||
| RCN-TC-24W-ER (Набор беспроводного пульта упр. для моделей FDTC) | 238 | |||
| RCN-KIT3-E (Набор универсального беспроводного пульта упр.) | 362 | |||
| ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-КОНДИЦИОНЕРЫ (PAC) | ||||
| Фреон R410A | ||||
| ПОТОЛОЧНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ (FDEN); DC-INVERTER | ||||
| Охлаждение/обогрев | ||||
| FDEN40ZJX-S | 4,00 | 4,50 | Роторный | 3093 |
| FDEN40VD | 1191 | |||
| SRC40ZJX-S | 1778 | |||
| RC-E4 или RCN-E1R | 124 | |||
| FDEN50ZJX-S | 5,00 | 5,40 | Роторный | 3357 |
| FDEN50VD | 1290 | |||
| SRC50ZJX-S | 1943 | |||
| RC-E4 или RCN-E1R | 124 | |||
| FDEN60ZJX-S | 6,00 | 6,80 | Роторный | 3636 |
| FDEN60VD | 1402 | |||
| SRC60ZJX-S | 2110 | |||
| RC-E4 или RCN-E1R | 124 | |||
| FDEN71VN | 7,10 | 8,00 | Роторный | 4791 |
| FDEN71VD | 1549 | |||
| FDC71VN | 3118 | |||
| RC-E4 или RCN-E1R | 124 | |||
| FDEN100VN (S) | 10,00 | 11,20 | Двухроторный | 5285 |
| FDEN100VD | 1795 | |||
| FDC100VN (1ф; 220 В) | 1795 | |||
| FDC100VS (3ф; 380 В) | 3367 | |||
| RC-E4 или RCN-E1R | 124 | |||
| FDEN125VN (S) | 12,60 | 13,30 | Двухроторный | 5999 |
| FDEN125VD | 1902 | |||
| FDC125VN (1ф; 220 В) | 3973 | |||
| FDC125VS (3ф; 380 В) | 3973 | |||
| RC-E4 или RCN-E1R | 124 | |||
| FDEN140VN (S) | 14,20 | 15,90 | Двухроторный | 6737 |
| FDEN140VD | 2044 | |||
| FDC140VN (1ф; 220 В) | 4569 | |||
| FDC140VS (3ф; 380 В) | 4569 | |||
| RC-E4 или RCN-E1R | 124 | |||
| КАССЕТНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ, ПРОВОДНОЙ ПДУ (FDT); DC-INVERTER | ||||
| Охлаждение/обогрев | ||||
| Евро-размер (600 х 600 мм) | ||||
| FDTC25ZJX-S (600х600) | 2,55 | 3,45 | Роторный | 2718 |
| FDTC25VD | 1082 | |||
| SRC25ZJX-S | 1256 | |||
| TC-PSA-25W-E | 256 | |||
| RC-E4 | 124 | |||
| FDTC35ZJX-S (600х600) | 3,60 | 4,25 | Роторный | 2969 |
| FDTC35VD | 1122 | |||
| SRC35ZJX-S | 1467 | |||
| TC-PSA-25W-E | 256 | |||
| RC-E4 | 124 | |||
| FDTC40ZJX-S (600х600) | 4,00 | 4,50 | Роторный | 3314 |
| FDTC40VD | 1156 | |||
| SRC40ZJX-S | 1778 | |||
| TC-PSA-25W-E | 256 | |||
| RC-E4 | 124 | |||
| FDTC50ZJX-S (600х600) | 5,00 | 5,40 | Роторный | 3638 |
| FDTC50VD | 1315 | |||
| SRC50ZJX-S | 1943 | |||
| TC-PSA-25W-E | 256 | |||
| RC-E4 | 124 | |||
| FDTC60ZJX-S (600х600) | 6,00 | 6,80 | Роторный | 3965 |
| FDTC60VD | 1475 | |||
| SRC60ZJX-S | 2110 | |||
| TC-PSA-25W-E | 256 | |||
| RC-E4 | 124 | |||
| Полноразмерные (840 х 840 мм) | ||||
| FDT40ZJX-S | 4,00 | 4,50 | Роторный | 3449 |
| FDT40VD | 1216 | |||
| SRC40ZJX-S | 1778 | |||
| T-PSA-36W-E | 331 | |||
| RC-E4 | 124 | |||
| FDT50ZJX-S | 5,00 | 5,40 | Роторный | 3782 |
| FDT50VD | 1384 | |||
| SRC50ZJX-S | 1943 | |||
| T-PSA-36W-E | 331 | |||
| RC-E4 | 124 | |||
| FDT60ZJX-S | 6,00 | 6,80 | Роторный | 4112 |
| FDT60V | 1547 | |||
| SRC60ZJX-S | 2110 | |||
| T-PSA-36W-E | 331 | |||
| RC-E4 | 124 | |||
| FDT71VN | 7,20 | 7,30 | Роторный | 5202 |
| FDT71VD | 1629 | |||
| FDC71VN | 3118 | |||
| T-PSA-36W-E | 331 | |||
| RC-E4 | 124 | |||
| FDT100VN (S) | 10,00 | 11,20 | Двухроторный | 5724 |
| FDT100VD | 1902 | |||
| FDC100VN (1ф; 220 В) | 3367 | |||
| FDC100VS (3ф; 380 В) | 3367 | |||
| T-PSA-36W-E | 331 | |||
| RC-E4 | 124 | |||
| FDT125VN (S) | 12,50 | 13,60 | Двухроторный | 6468 |
| FDT125VD | 2040 | |||
| FDC125VN (1ф; 220 В) | 3973 | |||
| FDC125VS (3ф; 380 В) | 3973 | |||
| T-PSA-36W-E | 331 | |||
| RC-E4 | 124 | |||
| FDT140VN (S) | 14,30 | 16,20 | Двухроторный | 7257 |
| FDT140VD | 2233 | |||
| FDC140VN (1ф; 220 В) | 4569 | |||
| FDC140VS (3ф; 380 В) | 4569 | |||
| T-PSA-36W-E | 331 | |||
| RC-E4 | 124 | |||
| КАССЕТНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ, ИК ПДУ (FDTN); DC-INVERTER | ||||
| Охлаждение/обогрев | ||||
| Евро-размер (600 х 600 мм) | ||||
| FDTNC25ZJX-S (600х600) | 2,55 | 3,45 | Роторный | 2810 |
| FDTC25VD | 1082 | |||
| SRC25ZJX-S | 1256 | |||
| TC-PSA-25W-E | 256 | |||
| RCN-TC-24W-ER | 216 | |||
| FDTNC35ZJX-S (600х600) | 3,60 | 4,25 | Роторный | 3061 |
| FDTC35VD | 1122 | |||
| SRC35ZJX-S | 1467 | |||
| TC-PSA-25W-E | 256 | |||
| RCN-TC-24W-ER | 216 | |||
| FDTNC40ZJX-S (600х600) | 4,00 | 4,50 | Роторный | 3406 |
| FDTC40VD | 1156 | |||
| SRC40ZJX-S | 1778 | |||
| TC-PSA-25W-E | 256 | |||
| RCN-TC-24W-ER | 216 | |||
| FDTNC50ZJX-S (600х600) | 5,00 | 5,40 | Роторный | 3730 |
| FDTC50VD | 1315 | |||
| SRC50ZJX-S | 1943 | |||
| TC-PSA-25W-E | 256 | |||
| RCN-TC-24W-ER | 216 | |||
| FDTNC60ZJX-S (600х600) | 6,00 | 6,80 | Роторный | 4057 |
| FDTC60VD | 1475 | |||
| SRC60ZJX-S | 2110 | |||
| TC-PSA-25W-E | 256 | |||
| RCN-TC-24W-ER | 216 | |||
| Полноразмерные (840 х 840 мм) | ||||
| FDTN40ZJX-S | 4,00 | 4,50 | Роторный | 3574 |
| FDT40VD | 1216 | |||
| SRC40ZJX-S | 1778 | |||
| T-PSA-36W-E | 331 | |||
| RCN-T-36W-E | 249 | |||
| FDTN50ZJX-S | 5,00 | 5,40 | Роторный | 3907 |
| FDT50VD | 1384 | |||
| SRC50ZJX-S | 1943 | |||
| T-PSA-36W-E | 331 | |||
| RCN-T-36W-E | 249 | |||
| FDTN60ZJX-S | 6,00 | 6,80 | Роторный | 4237 |
| FDT60VD | 1547 | |||
| SRC60ZJX-S | 2110 | |||
| T-PSA-36W-E | 331 | |||
| RCN-T-36W-E | 249 | |||
| FDTN71VN | 7,20 | 7,30 | Роторный | 5327 |
| FDT71VD | 1629 | |||
| FDC71VN | 3118 | |||
| T-PSA-36W-E | 331 | |||
| RCN-T-36W-E | 249 | |||
| FDTN100VN (S) | 10,00 | 11,20 | Двухроторный | 5849 |
| FDT100VD | 1902 | |||
| FDC100VN (1ф; 220 В) | 3367 | |||
| FDC100VS (3ф; 380 В) | 3367 | |||
| T-PSA-36W-E | 331 | |||
| RCN-T-36W-E | 249 | |||
| FDTN125VN (S) | 12,50 | 13,60 | Двухроторный | 6593 |
| FDT125VD | 2040 | |||
| FDC125VN (1ф; 220 В) | 3973 | |||
| FDC125VS (3ф; 380 В) | 3973 | |||
| T-PSA-36W-E | 331 | |||
| RCN-T-36W-E | 249 | |||
| FDTN140VN (S) | 14,30 | 16,20 | Двухроторный | 7382 |
| FDT140VD | 2233 | |||
| FDC140VN (1ф; 220 В) | 4569 | |||
| FDC140VS (3ф; 380 В) | 4569 | |||
| T-PSA-36W-E | 331 | |||
| RCN-T-36W-E | 249 | |||
| КАНАЛЬНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ (СРЕДНЕНАПОРНЫЕ) FDUM; DC-INVERTER | ||||
| Охлаждение/обогрев | ||||
| SRR25ZJX-S | 2,50 | 3,40 | Роторный | 2245 |
| SRR25ZJ-S | 989 | |||
| SRC25ZJX-S | 1256 | |||
| SRR35ZJX-S | 3,50 | 4,20 | Роторный | 2652 |
| SRR35ZJ-S | 1185 | |||
| SRC35ZJX-S | 1467 | |||
| FDUM50ZJX-S | 5,00 | 5,40 | Роторный | 3394 |
| FDUM50VD | 1327 | |||
| SRC50ZJX-S | 1943 | |||
| RC-E3 | 124 | |||
| FDUM60ZJX-S | 6,00 | 6,80 | Роторный | 3701 |
| FDUM60VD | 1467 | |||
| SRC60ZJX-S | 2110 | |||
| RC-E3 | 124 | |||
| FDUM71VN | 7,10 | 7,30 | Роторный | 4791 |
| FDUM71VD | 1549 | |||
| FDC71VN | 3118 | |||
| RC-E3 | 124 | |||
| FDUM100VN (S) | 10,00 | 11,20 | Двухроторный | 5282 |
| FDUM100VD | 1791 | |||
| FDC100VN (1ф; 220 В) | 3367 | |||
| FDC100VS (3ф; 380 В) | 3367 | |||
| RC-E3 | 124 | |||
| FDUM125VN (S) | 12,50 | 13,60 | Двухроторный | 5999 |
| FDUM125VD | 1902 | |||
| FDC125VN (1ф; 220 В) | 3973 | |||
| FDC125VS (3ф; 380 В) | 3973 | |||
| RC-E3 | 124 | |||
| FDUM140VN (S) | 14,40 | 16,00 | Двухроторный | 6737 |
| FDUM140VD | 2044 | |||
| FDC140VN (1ф; 220 В) | 4569 | |||
| FDC140VS (3ф; 380 В) | 4569 | |||
| RC-E3 | 124 | |||
| Аксессуары для моделей FDUM | ||||
| UM-FL1E (FDUM50) - фильтр воздушный | 120 | |||
| UM-FL2E (FDUM60; 71) - фильтр воздушный | 124 | |||
| UM-FL3E (FDUM100; 125; 140) - фильтр воздушный | 128 | |||
| RC-THB3 - выносной температурный датчик | 195 | |||
| КАНАЛЬНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ (ВЫСОКОНАПОРНЫЕ) FDU; DC-INVERTER | ||||
| Охлаждение/обогрев | ||||
| FDU71VN | 7,10 | 7,30 | Роторный | 4867 |
| FDU71VD | 1625 | |||
| FDC71VN | 3118 | |||
| RC-E3 | 124 | |||
| FDU100VN (S) | 10,00 | 11,20 | Двухроторный | 5373 |
| FDU100VD | 1882 | |||
| FDC100VN (1ф; 220 В) | 3367 | |||
| FDC100VS (3ф; 380 В) | 3367 | |||
| RC-E3 | 124 | |||
| FDU125VN (S) | 12,50 | 13,60 | Двухроторный | 6093 |
| FDU125VD | 1996 | |||
| FDC125VN (1ф; 220 В) | 3973 | |||
| FDC125VS (3ф; 380 В) | 3973 | |||
| RC-E3 | 124 | |||
| FDU140VN (S) | 14,40 | 16,00 | Двухроторный | 6838 |
| FDU140VD | 2145 | |||
| FDC140VN (1ф; 220 В) | 4569 | |||
| FDC140VS (3ф; 380 В) | 4569 | |||
| RC-E3 | 124 | |||
| FDU200VS | 20,00 | 22,40 | Спиральный | 12784 |
| FDU200V | 4522 | |||
| FDC200VS | 8138 | |||
| RC-E3 | 124 | |||
| FDU250VS | 25,00 | 28,00 | Спиральный | 13604 |
| FDU250V | 4653 | |||
| FDC250VS | 8827 | |||
| RC-E3 | 124 | |||
| НАРУЖНЫЕ БЛОКИ ПОЛУПРОМЫШЛЕННОЙ СЕРИИ С ПОВЫШЕННОЙ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬЮ | ||||
| Охлаждение/обогрев | ||||
| FDC125VNX (1ф; 220 В) | 12,50 | 13,60 | Двухроторный | 4480 |
| FDC125VSX (3ф; 380 В) | 12,50 | 13,60 | Двухроторный | 4660 |
| FDC140VNX (1ф; 220 В) | 14,40 | 16,00 | Двухроторный | 5153 |
| FDC140VSX (3ф; 380 В) | 14,40 | 16,00 | Двухроторный | 5358 |
| МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМЫ НА ОДИН ОБЪЕМ ПОМЕЩЕНИЯ (V-MULTI) | ||||
| Охлаждение/обогрев | ||||
| Наружные блоки; DC-INVERTER | ||||
| FDC71VN | 7,20 | 7,30 | Роторный | 3118 |
| FDC100VN (S) | 10,00 | 11,20 | Двухроторный | 3367 |
| FDC125VN (S) | 12,60 | 13,30 | Двухроторный | 3973 |
| FDC140VN (S) | 14,20 | 15,90 | Двухроторный | 4569 |
| FDC200VS | 20,00 | 22,40 | Спиральный | 8138 |
| FDC250VS | 25,00 | 28,00 | Спиральный | 8827 |
| Внутренние блоки кассетного типа (в комплекте с панелью) | ||||
| FDTC40VD (600х600) | 4,00 | 4,50 | 1412 | |
| FDTC50VD (600х600) | 5,00 | 5,40 | 1571 | |
| FDTC60VD (600х600) | 6,00 | 6,80 | 1731 | |
| FDT40VD | 4,00 | 4,50 | 1547 | |
| FDT50VD | 5,00 | 5,40 | 1715 | |
