Кондиционеры Hyundai
Главная ::
Кондиционеры ::
Кондиционеры Hyundai ::
Каталог кондиционеров Hyundai ::
Кондиционеры Hyundai cерии Deluxe, Prestige :: Сервис, ремонт кондиционеров Hyundai ::
Прайс-лист на кондиционеры Hyundai :: Форум - кондиционеры
Кондиционеры Hyundai cерии Deluxe, Prestige :: Сервис, ремонт кондиционеров Hyundai ::
Прайс-лист на кондиционеры Hyundai :: Форум - кондиционеры
Прайс-лист на кондиционеры Hyundai
| Кондиционеры HYUNDAI/WindAir | |||||
| Серия | Бренд | Модель | Мощность кВт | Розница цена, $ | |
| охл | обогр | ||||
| Настенные инверторные сплит-системы R410 | |||||
| Prestige | Hyundai | HNH096NBE | 2,7 | 2,8 | 1 568 |
| HNH127NBE | 3,5 | 3,7 | 1 736 | ||
| Настенные сплит-системы R 22 | |||||
| Deluxe | Hyundai | HSH077BE | 2,0 | 2,1 | 784 |
| HSH097BE | 2,7 | 2,8 | 874 | ||
| HSH127BE | 3,5 | 3,7 | 1 008 | ||
| HSH188BE | 5,0 | 5,6 | 1 680 | ||
| HSH248BE | 6,2 | 6,7 | 1 904 | ||
| HSH186NBE(R410) | 5,3 | 5,5 | 1 602 | ||
| HSH246NBE(R410) | 6,7 | 7,0 | 1 810 | ||
| Настенные сплит-системы R22 | |||||
| Standard | Hyundai | HSH076BE | 2,1 | 2,4 | 717 |
| HSH096BE | 2,7 | 2,8 | 829 | ||
| HSH126BE | 3,5 | 3,7 | 941 | ||
| Настенные сплит-системы R 22 | |||||
| Econom | Hyundai | HSAE 077 BE/HRAE 077 BE | 2,1 | -- | 665 |
| HSAE 097 BE/HRAE 097 BE | 2,6 | -- | 701 | ||
| HSAE 127 BE/HRAE 127 BE | 3,5 | -- | 821 | ||
| HSAE 187 BE/HRAE 187 BE | 5,3 | -- | 1 257 | ||
| HSAE 247 BE/HRAE 247 BE | 7 | -- | 1 499 | ||
| HSAE 307 BE/HRAE 307 BE | 8,2 | -- | 2 012 | ||
| HSAE 367 BE/HRAE 367 BE | 9,3 | -- | 2 345 | ||
| Hyundai | HSHE 077 BE/HRHE 077 BE | 2,1 | 2,3 | 713 | |
| HSHE 097 BE/HRHE 097 BE | 2,6 | 2,8 | 750 | ||
| HSHE 187 BE/HRHE 187 BE | 5,3 | 5,4 | 1 390 | ||
| HSHE 247 BE/HRHE 247 BE | 7 | 7,3 | 1 620 | ||
| HSHE 307 BE/HRHE 307 BE | 8,2 | 9 | 2 236 | ||
| HSHE 367 BE/HRHE 367 BE | 9,5 | 9,8 | 2 538 | ||
| Настенные сплит-системы R22 | |||||
| Econom | WindAir | WSA 077 BE/WRA 077 BE | 2 | -- | 642 |
| WSA 097 BE/WRA 097 BE | 2,7 | -- | 677 | ||
| WSA 127 BE/WRA 127 BE | 3,52 | -- | 794 | ||
| WSA 187 BE/WRA 187 BE | 5,27 | -- | 1 214 | ||
| WSA 247 BE/WRA 247 BE | 6,74 | -- | 1 447 | ||
| WSA 307 BE/WRA 307 BE | 8,5 | -- | 1 943 | ||
| WSA 367 BE/WRA 367 BE | 9,3 | -- | 2 264 | ||
| Настенные сплит-системы R22 | |||||
| Econom | WSH 097 BE/WRH 097 BE | 2,7 | 2,84 | 724 | |
| WSH 127 BE/WRH 127 BE | 3,52 | 3,66 | 840 | ||
| WSH 187 BE/WRH 187 BE | 5,27 | 5,51 | 1 342 | ||
| WSH 247 BE/WRH 247 BE | 6,74 | 7,03 | 1 564 | ||
| WSH 307 BE/WRH 307 BE | 8,5 | 8,79 | 2 159 | ||
| WSH 367 BE/WRH 367 BE | 9,5 | 9,8 | 2 450 | ||
| Мульти сплит системы R22 | |||||
| Standard | Hyundai | WMA241BE | 3,5+3,5 | -- | 2 159 |
| HMH241BE | 3,5+3,5 | 3,7+3,7 | 2 509 | ||
| Кассетные сплит-системы R 22 | |||||
| Business | Hyundai | HCHE 187 BE/HCHR 187 BE | 5,3 | 6,0 | 2 055 |
| HCHE 247 BE/HCHR 247 BE | 7,0 | 7,7 | 2 538 | ||
| HCHE 307 BE/HCHR 307 BE | 8,6 | 9,5 | 3 021 | ||
| HCHE 427 BE/HCHR 427 BE | 12,3 | 12,9 | 3 384 | ||
| HCHE 489 BE/HCHR 489 BE | 14,1 | 15,2 | 3 620 | ||
| HCHE 609 BE/HCHR 609 BE | 16,0 | 18,0 | 4 124 | ||
| Канальные сплит-системы R 22 | |||||
| Business | Hyundai | HDH 3603 BA | 10,4 | 12,9 | 3 000 |
| HDHE 367 BE/HUHR 367 BE-A | 10,5 | 11,4 | 3 480 | ||
| HDHE 487 BE/HUHR 487 BE-A | 14,0 | 15,2 | 3 828 | ||
| HDHE 607 BE/HUHR 607 BE-A | 17,5 | 19,0 | 4 060 | ||
| Потолочные сплит-системы R 22 | |||||
| Business | Hyundai | HFHE 187 BE/HUHR 187 BE | 5,4 | 6,0 | 1 740 |
| HFHE 367 BE/HUHR 367 BE | 10,5 | 11,4 | 3 074 | ||
| HFHE 487 BE/HUHR 487 BE | 14,0 | 15,2 | 3 364 | ||
| HFHE 607 BE/HUHR 607 BE | 17,0 | 19,1 | 3 828 | ||
| Кассетные сплит-системы R22 | |||||
| Business | WindAir | WCH 187 BE/WCHR 187 BE | 5,3 | 6,0 | 2 055 |
| WCH 307 BE/WCHR 307 BE | 8,6 | 9,5 | 3 021 | ||
| Канальные сплит-системы R 22 | |||||
| Business | WindAir | WDH 367 BE/WUHR 367 BE-A | 10,44 | 12,85 | 3 480 |
| WDH 487 BE/WUHR 487 BE-A | 13,92 | 15,95 | 3 828 | ||
| Потолочные сплит-системы R 22 | |||||
| Business | WindAir | WFH 187 BE/WUHR 187 BE | 5,2 | 5,9 | 1 740 |
| WFH 607 BE/WUHR 607 BE | 17,2 | 18,6 | 3 828 | ||
| Воздухоочистители | |||||
| Hyundai | НAP 323 BE | 549 | |||
| WindAir | WAP-327BE | 549 | |||
| Выберете интересующую вас фирму - производитель кондиционера | ||||||
| Mitsubishi Heavy | Futjitsu General | Chofu | Daikin | Panasonic | Toshiba | Sanyo |
| Hyundai | Fuji Electric | LG | DeLonghi | Hitachi | Sharp | Samsung |
| Gree | Airwell | Carrier | Mitsubishi Electric | White-Westinghouse | Electra | Ballu |
| Polaris | York | King Post | Ariston | Midea | ||
| Прайс-лист на кондиционеры Прайс-лист на монтаж кондиционеров | ||||||



























