|
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД И КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА ( доставка буклетов и печатной продукции)
С 1 сентября цены на кондиционеры ДОГОВОРНЫЕ |
| Модель | Мощность(кВт) | Произв. | Потреб. мощн.(кВт) |
Габариты Внутр./Внеш. В х Ш х Г |
||
| Охлажд. | Обогрев | (м3/ч) | Охлажд. | Обогрев | ||
| СПЛИТ-СИСТЕМЫ | ||||||
| RA-0727 PU | 2,05 | 2,2 | 390 | 0,66 | 0,6 | 265x795x175/490x640x210 |
| RA-0927 PU | 2,5 | 2,9 | 450 | 0,9 | 0,92 | 265x795x175/545x710x255 |
| RA-1227 PU | 3,2 | 4,05 | 480 | 1,1 | 1,16 | 265x795x182/540x780x245 |
| RA-1426 PU | 3,92 | 4,95 | 480 | 1,45 | 1,63 | 265x795x182/540x780x245 |
| RA-1827 PU | 5 | 5,75 | 720 | 1,94 | 1,99 | 265x900x182/642x780x245 |
| RA-2427 PU | 6,4 | 7,2 | 1100 | 2,7 | 2,81 | 330x1080x217/643x850x330 |
| RA-0927 PVU (invertor) | 2,5 | 3,2 | 480 | 1,05 | 1,23 | 265x795x175/545x710x255 |
| RA-1426 SVU (invertor) | 3,85 | 5,74 | 540 | 1,6 | 2,02 | 265x795x182/545x710x255 |
| RA-1227 PVU (invertor) | 3,25 | 3,68 | 540 | 1,27 | 1,16 | 265x795x182/545x710x255 |
| МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМЫ | ||||||
| RAM-1426 PVU (invertor) | 2x2,0 | 2х,2,7 | 2x480 | 1,9 | 1,77 | 265x795x175/540x780x245 |
| RAM-1825 PU | 2x2,6 | 2x2,75 | 2x450 | - | - | 265x795x175/540x780x245 |
| Выберете интересующую вас фирму - производитель кондиционера | ||||||
| Mitsubishi Heavy | Futjitsu General | Chofu | Daikin | Panasonic | Toshiba | Sanyo |
| Hyundai | Fuji Electric | LG | DeLonghi | Hitachi | Sharp | Samsung |
| Gree | Airwell | Carrier | Mitsubishi Electric | White-Westinghouse | Electra | Ballu |
| Polaris | York | King Post | Ariston | Midea | ||
| Прайс-лист на кондиционеры Прайс-лист на монтаж кондиционеров | ||||||



























