Таблица уровней шума
| Уровень шума, дБ | Описание | Аналогия |
| 160 | невыносимый шум | Самолет при взлете |
| 90 | Крик | |
| 70 | Шум, который невозможно не замечать | Громкий разговор (5м) |
| 60 | Негромкий разговор (не более 3 м) | |
| 50 | Шум, который не причиняет неудобств | |
| 45 | Практически не слышно | |
| 40 | Разговор на расстоянии 10 м | |
| 35 | очень тихо | |
| 30 | Шепот, различимый с расстояния 5 м | |
| 25 | Неслышимый звук | |
| 20 | Тихий сад |



























