Фанкойлы Galletti СН DF (2,67-6,09 кВт)
Технические характеристики фанкойлов Galletti CH DF
| СН | CH20DF | CH30DF | CH40DF | CH60DF | |||
| Полная холодопроизводительность | Макс. | kW | 2,67 | 3,93 | 5,11 | 6,09 | |
| Явная производительность | Макс. | kW | 2,38 | 3,3 | 4,29 | 4,99 | |
| Расход воды | l/h | 460 | 687 | 868 | 1031 | ||
| Гидравлическое сопротивление | kPa | 9 | 7 | 6 | 10 | ||
| Теплопроизводительность | Макс. | kW | 1,1 | 1,8 | 2,7 | 3,9 | |
| Расход воды | l/h | 3,47 | 6,24 | 6,49 | 8,95 | ||
| Гидравлическое сопротивление | kPa | 298 | 537 | 558 | 770 | ||
| Теплообменник: вместимость по воде | dm³ | 16 | 14 | 17 | 10 | ||
| Максимальнаяя потребляемая мощность | Макс. | W | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 1,5 | |
| Максимальный потребляемый ток | Макс. | A | 66 | 97 | 143 | 190 | |
| Располагаемый напор насоса для откачки конденсата | Макс. | m | 0,3 | 0,43 | 0,65 | 0,83 | |
| Диаметр соединительных патрубков водяного контура | mm | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
| Расход воздуха | Макс. | m³/h | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Сред. | m³/h | 648 | 750 | 1044 | 1476 | ||
| Мин. | m³/h | 456 | 528 | 738 | 960 | ||
| Уровень звуковой мощности | Макс. | dB (A) | 330 | 402 | 552 | 720 | |
| Сред. | dB (A) | 61 | 68 | 64 | 69 | ||
| Мин. | dB (A) | 53 | 59 | 56 | 60 | ||
| Размеры | Высота | mm | 47 | 52 | 47 | 55 | |
| Глубина | mm | 263 | 341 | 313 | 363 | ||
| Длина | mm | 584 | 584 | 1089 | 1089 | ||
| Размеры | Высота | mm | 584 | 584 | 584 | 584 | |
| Глубина | mm | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
| Длина | mm | 625 | 625 | 1250 | 1250 | ||
| Масса (приблизительно) | kg | 625 | 625 | 700 | 700 | ||
![]() |
Получить консультацию и задать вопросы о чиллерах и фанкойлах |




























