КОНДИЦИОНЕРЫ 

Климатический портал

Сервис кондиционеров, ремонт кондиционеров
сервисное обслуживание кондиционеров.

Консультации по оборудованию
Понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
(495)974-02-44
(499)124-96-96, (495)719-03-80
Понедельник-пятница с 19:00 до 24:00
(495)220-6-220 Сергей Валентинович
Выходные и праздники с 10:00 до 20:00
(495)220-6-220 Сергей Валентинович, (495)719-03-80
Время работы магазина можно посмотреть здесь
Не можете дозвониться?
Оставьте нам сообщение
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
   














HELP

Чиллеры Galletti MCA-H (9,25-33,9 кВт)

Технические характеристики чиллеров Galletti MCA-H
Чиллеры Galletti MCA-H (9,25-33,9 кВт)
Модель   МСА 
10М H
МСА 
10H
МСА 
12H
МСА 
14H
МСА 
16H
МСА 
21H
МС 
25H
МСА 
30H
МСА 
37H
Холодопроизводительность кВт 9.25 9.27 10.77 13.18 16.49 19.30 22.86 30.95 33.90
Полная потребляемая мощность моделей
МСА НВ
кВт 4.20 4.09 5.15 5.84 6.93 8.67 10.26 12.94 15.34
Полная потребляемая мощность моделей
МСА НР
кВт 4.57 4.47 5.53 6.21 7.30 9.05 10.81 13.49 15.89
Полная потребляемая мощность моделей
МСА НS
кВт 4.57 4.47 5.53 6.21 7.30 9.05 10.81 13.49 15.89
Теплопроизводительность кВт 11.19 11.13 12.90 16.01 19.62 23.10 26.79 37.52 41.81
Потребляемая мощность моделей МСА НВ кВт 4.10 4.00 4.64 5.56 6.88 8.28 10.05 12.86 14.62
Потребляемая мощность моделей МСА НP кВт 4.47 4.37 5.01 5.93 7.45 8.66 10.60 13.41 15.17
Потребляемая мощность моделей МСА НS кВт 4.46 4.37 5.01 5.93 7.45 8.66 10.60 13.41 15.17
Максимальная потребляемая мощность кВт 5.6 5.5 6.5 7.5 9.0 10.7 12.9 16.8 19.0
Максимальный потребляемый ток А 28.4 12.4 14.4 16.1 18.4 21.4 28.0 33.0 37.2
Пусковой ток А 117.4 54.4 69.9 78.4 102.4 134.4 138.0 143.0 183.0
Количество компрессоров/ контуров шт./шт. 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
Масса хладагента кг 2.6 2.6 2.6 3.4 5.3 6.3 7.8 9.5 13.2
Количество осевых вентиляторов шт. 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Расход воздуха м³/ч 5580 5580 5580 5040 6300 5800 10750 10620 10510
Расход воды в режиме охлаждения л/с 0.442 0.443 0.514 0.630 0.788 0.922 1.092 1.479 1.620
Расход воды в режиме теплового насоса л/с 0.532 0.532 0.616 0.756 0.937 1.104 1.280 1.793 1.998
Диаметр патрубков водяного контура дюйм 11/4 11 /4 11 /4 11 /4 11 /4 11 /4 11 /4 11 /4 11 /4
Гидравлическое сопротивление в режиме охлаждения кПа 36 37 32 46 32 35 39 36 33
Гидравлическое сопротивление в режиме теплового насоса кПа 52 52 45 67 45 49 52 52 49
Располагаемый напор в режиме охлаждения кПа 155 154 157 138 145 136 134 130 130
Располагаемый напор в режиме теплового насоса кПа 135 136 140 111 125 112 117 107 103
Вместимость теплообменника вода/хладагент моделей МСА НВ по воде л 0.75 0.75 0.94 0.94 1.41 1.59 1.78 2.53 2.91
Вместимость расширительного бака л 5 5 5 5 5 5 8 8 8
Вместимость бака-накопителя л 30 30 30 30 82 82 125 125 125
Звуковая мощность дБа 69 69 70 71 72 74 78 79 80
Звуковое давление дБа 41 41 42 43 44 46 50 51 52
Транспортировочная масса кг 150 150 150 150 170 170 280 280 280
Эксплуатационная масса кг 180 180 180 180 250 250 400 400 400

Получить консультацию и задать вопросы о чиллерах и фанкойлах
Вы можете по т. (495)974-0244; (499)124-9696; (499)124-6188
e-mail: kss@kss.ru
или задать интересующий вопрос на нашем форуме






Наша компания объявляет конкурс на замещение вакансии - менеджер по продаже кондиционеров и вентиляции.

Сравнение ходовых моделей кондиционеров Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy, General Fujitsu


Яндекс цитирования       Рейтинг@Mail.ru